300-699 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFLA | 436 | 79 | 709 | 6.757,92 | 15,50 | 1,6261 | |
2. | Verkís hf. | 380 | 82 | 616 | 4.572,19 | 12,03 | 1,6211 |
3. | Íslandspóstur | 530 | 56 | 533 | 3.122,60 | 5,89 | 1,0057 |
4. | Advania Ísland | 560 | 59 | 558 | 6.424,55 | 11,47 | 0,9964 |
5. | Landsvirkjun | 340 | 33 | 210 | 2.267,38 | 6,67 | 0,6176 |
6. | Vínbúðin - ÁTVR | 451 | 29 | 228 | 2.174,98 | 4,82 | 0,5055 |
7. | Össur Iceland | 690 | 42 | 280 | 3.821,91 | 5,54 | 0,4058 |
8. | Ríkisútvarpið | 300 | 20 | 116 | 1.872,63 | 6,24 | 0,3867 |
9. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 430 | 20 | 159 | 972,06 | 2,26 | 0,3698 |
10. | JBT Marel | 670 | 32 | 237 | 3.266,71 | 4,88 | 0,3537 |
11. | Fagkaup ehf | 320 | 11 | 113 | 1.056,11 | 3,30 | 0,3531 |
12. | Húsasmiðjan | 535 | 16 | 178 | 3.202,62 | 5,99 | 0,3327 |
13. | Seðlabanki Íslands | 307 | 14 | 98 | 1.769,77 | 5,76 | 0,3192 |
14. | Center Hotels | 350 | 18 | 106 | 940,49 | 2,69 | 0,3029 |
15. | Síminn | 300 | 21 | 81 | 1.313,31 | 4,38 | 0,2700 |
16. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 11 | 92 | 942,67 | 2,69 | 0,2629 |
17. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 407 | 14 | 103 | 444,72 | 1,09 | 0,2531 |
18. | Hrafnista | 350 | 11 | 65 | 516,48 | 1,48 | 0,1857 |
19. | Sýn | 420 | 9 | 64 | 642,29 | 1,53 | 0,1524 |
20. | Vegagerðin | 349 | 5 | 51 | 635,95 | 1,82 | 0,1461 |
21. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 4 | 44 | 466,00 | 1,19 | 0,1128 |
22. | Deloitte ehf | 355 | 5 | 35 | 647,19 | 1,82 | 0,0986 |
23. | Byko | 605 | 18 | 55 | 821,08 | 1,36 | 0,0909 |
24. | Strætó | 300 | 8 | 27 | 356,04 | 1,19 | 0,0900 |
25. | Arctic Adventures | 350 | 10 | 23 | 383,42 | 1,10 | 0,0657 |
26. | IKEA | 460 | 6 | 30 | 197,81 | 0,43 | 0,0652 |
27. | Myllan-Ora | 300 | 5 | 17 | 347,70 | 1,16 | 0,0567 |
28. | Ístak hf | 450 | 7 | 20 | 414,20 | 0,92 | 0,0444 |
29. | Alcoa Fjarðaál | 540 | 2 | 13 | 130,00 | 0,24 | 0,0241 |
30. | Öryggismiðstöðin | 560 | 1 | 12 | 146,38 | 0,26 | 0,0214 |
31. | Lyfja | 399 | 1 | 3 | 119,00 | 0,30 | 0,0075 |
32. | skatturinn | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
33. | Sóltún heilsuþjónusta | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
34. | Steypustöðin | 330 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla