300-699 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkís hf. | 350 | 78 | 555 | 3.421,78 | 9,78 | 1,5857 | |
2. | EFLA | 413 | 88 | 633 | 6.018,15 | 14,57 | 1,5327 |
3. | Vegagerðin | 349 | 30 | 258 | 2.776,93 | 7,96 | 0,7393 |
4. | Advania Ísland | 630 | 57 | 441 | 4.710,95 | 7,48 | 0,7000 |
5. | Ríkisútvarpið | 300 | 32 | 196 | 2.883,43 | 9,61 | 0,6533 |
6. | Íslandspóstur | 570 | 39 | 351 | 2.036,67 | 3,57 | 0,6158 |
7. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 20 | 185 | 1.461,63 | 4,18 | 0,5286 |
8. | Húsasmiðjan | 535 | 28 | 279 | 4.698,79 | 8,78 | 0,5215 |
9. | Vínbúðin - ÁTVR | 480 | 36 | 235 | 1.213,96 | 2,53 | 0,4896 |
10. | Brimborg | 313 | 16 | 135 | 1.713,62 | 5,47 | 0,4313 |
11. | Össur Iceland | 640 | 44 | 239 | 2.975,67 | 4,65 | 0,3734 |
12. | Síminn | 300 | 15 | 112 | 2.247,70 | 7,49 | 0,3733 |
13. | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 380 | 15 | 138 | 2.232,03 | 5,87 | 0,3632 |
14. | Controlant | 460 | 34 | 126 | 2.439,10 | 5,30 | 0,2739 |
15. | Byko | 605 | 23 | 154 | 2.472,89 | 4,09 | 0,2545 |
16. | Seðlabanki Íslands | 300 | 11 | 76 | 1.603,78 | 5,35 | 0,2533 |
17. | Origo | 320 | 12 | 81 | 1.221,93 | 3,82 | 0,2531 |
18. | Lyfja | 399 | 13 | 97 | 1.133,23 | 2,84 | 0,2431 |
19. | ICELANDIA | 540 | 14 | 107 | 1.593,54 | 2,95 | 0,1981 |
20. | Landsvirkjun | 340 | 8 | 61 | 837,88 | 2,46 | 0,1794 |
21. | Skagafjörður | 499 | 12 | 67 | 129,25 | 0,26 | 0,1343 |
22. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 430 | 13 | 57 | 279,30 | 0,65 | 0,1326 |
23. | Tækniskólinn | 399 | 9 | 45 | 586,84 | 1,47 | 0,1128 |
24. | Heilsuvernd Hjúkrunarheimili | 345 | 8 | 28 | 816,60 | 2,37 | 0,0812 |
25. | Sýn | 480 | 5 | 33 | 246,47 | 0,51 | 0,0688 |
26. | Grindavíkurbær | 315 | 4 | 18 | 320,00 | 1,02 | 0,0571 |
27. | Center Hotels | 350 | 7 | 20 | 171,14 | 0,49 | 0,0571 |
28. | PLAY | 450 | 3 | 21 | 235,49 | 0,52 | 0,0467 |
29. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 2 | 17 | 169,00 | 0,43 | 0,0436 |
30. | Deloitte ehf | 355 | 3 | 13 | 237,00 | 0,67 | 0,0366 |
31. | Sóltún Heilbrigðisþjónusta | 400 | 5 | 11 | 68,79 | 0,17 | 0,0275 |
32. | Icewear | 300 | 1 | 6 | 24,00 | 0,08 | 0,0200 |
33. | Ístak hf | 402 | 2 | 7 | 217,18 | 0,54 | 0,0174 |
34. | Öryiggismiðstöðin | 560 | 1 | 4 | 42,97 | 0,08 | 0,0071 |
35. | Heilbrigðisstofnun Suðurnesja | 500 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla