Heildarfjöldi daga
140
Skóli | Fjöldi daga | Fjöldi km | Hlutfall* |
---|---|---|---|
1. Verkfræði- og náttúruvísindasvið | 81 | 378,69 | 0,04 |
2. Heilbrigðisvísindasvið | 14 | 201,50 | 0,01 |
3. Hugvísindasvið | 9 | 65,80 | 0,00 |
4. Félagsvísindasvið | 0 | 0,00 | 0,00 |
5. Háskóli Íslands | 0 | 0,00 | 0,00 |
* Hlutfall = fjöldi daga / fjöldi nemenda og starfsmanna |
Enginn skóli í þessum flokki eins og er!
Enginn skóli í þessum flokki eins og er!
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Verkfræði- og náttúruvísindasvið | 0,0419 | |
2. | Heilbrigðisvísindasvið | 0,0052 | |
3. | Hugvísindasvið | 0,0040 | |
4. | Félagsvísindasvið | 0,0000 | |
5. | Háskóli Íslands | 0,0000 | |
6. | Menntavísindasvið | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |