Landspítali
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 5 | 9,20 | 0,0758 | 0,14 | ||
| Kvennadeildarlæknar | 14 | 4 | 4,70 | 0,2857 | 0,34 | |
| 2. | 33A -Hjólarar | 4 | 1 | 4,50 | 0,2500 | 1,13 |
| 3. | SSD-liðið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Sjúkraþjálfun Grensás | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | BUGL | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Hjartaþræðirnir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Dauðhreinsun | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Fartölvurnar | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Smjattpattar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Manarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Lyfjaþjónustan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | E5 Pedalar og Propofol | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Nýþróun | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | 11Best | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | B3-BEST | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Sameindir | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Líknóliðið | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | A4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði