EFLA
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 432 | 3.639,91 | 6,5455 | 55,15 | ||
| Antílópur | 6 | 69 | 261,00 | 11,5000 | 43,50 | |
| 2. | Óreiða | 2 | 22 | 435,00 | 11,0000 | 217,50 |
| 3. | Austrið | 3 | 30 | 163,00 | 10,0000 | 54,33 |
| 4. | EFLA - Norðurland | 11 | 105 | 683,90 | 9,5455 | 62,17 |
| 5. | Byggingar | 8 | 61 | 631,00 | 7,6250 | 78,88 |
| 6. | Bíllaus lífsstíll | 2 | 12 | 178,00 | 6,0000 | 89,00 |
| 7. | Skipulag | 9 | 49 | 475,20 | 5,4444 | 52,80 |
| 8. | Hjól, Brun og cfdekk | 5 | 27 | 145,04 | 5,4000 | 29,01 |
| 9. | Orkusvið | 5 | 21 | 262,78 | 4,2000 | 52,56 |
| 10. | Skjaldbökur | 1 | 4 | 20,00 | 4,0000 | 20,00 |
| 11. | Vélateymi | 2 | 7 | 82,03 | 3,5000 | 41,02 |
| 12. | EFLA Besturland | 2 | 6 | 4,50 | 3,0000 | 2,25 |
| 13. | Stuðsviðið | 4 | 10 | 161,76 | 2,5000 | 40,44 |
| 14. | Samfélag | 3 | 6 | 104,00 | 2,0000 | 34,67 |
| 15. | Raf og fjar teymi | 2 | 2 | 30,00 | 1,0000 | 15,00 |
| 16. | Stjórnkerfi - Iðnaður | 1 | 1 | 2,70 | 1,0000 | 2,70 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði