JBT Marel
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 312 | 4.392,69 | 6,7826 | 95,49 | ||
| Framleiðslan | 9 | 90 | 1.594,57 | 10,0000 | 177,17 | |
| 2. | Secondary fresh | 14 | 113 | 1.398,97 | 8,0714 | 99,93 |
| 3. | Service Fish | 2 | 15 | 225,30 | 7,5000 | 112,65 |
| 4. | ÞriðjaMiðja | 7 | 44 | 450,70 | 6,2857 | 64,39 |
| 5. | Fiskur fyrsta hæð | 2 | 11 | 170,00 | 5,5000 | 85,00 |
| 6. | Software & Digital | 6 | 28 | 387,87 | 4,6667 | 64,64 |
| 7. | Innovation Fish | 3 | 10 | 161,98 | 3,3333 | 53,99 |
| 8. | HR Skvísur | 3 | 1 | 3,30 | 0,3333 | 1,10 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði