Íslandspóstur
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 353 | 1.864,43 | 6,7885 | 35,85 | ||
| Labb | 1 | 14 | 25,20 | 14,0000 | 25,20 | |
| 2. | Akureyri | 5 | 57 | 620,30 | 11,4000 | 124,06 |
| 3. | RIP Þjónólfur | 5 | 46 | 177,00 | 9,2000 | 35,40 |
| 4. | Team Selfoss | 6 | 54 | 193,54 | 9,0000 | 32,26 |
| 5. | Snæfellsnes | 3 | 24 | 26,00 | 8,0000 | 8,67 |
| 6. | Blönduós | 2 | 15 | 35,20 | 7,5000 | 17,60 |
| 7. | Garpar | 6 | 38 | 227,75 | 6,3333 | 37,96 |
| 8. | Pakkalappir - Húsavík | 4 | 21 | 27,80 | 5,2500 | 6,95 |
| 9. | UT | 7 | 31 | 99,10 | 4,4286 | 14,16 |
| 10. | Landpóstarnir Höfuðborg | 7 | 31 | 355,67 | 4,4286 | 50,81 |
| 11. | Gleðibúrið | 6 | 22 | 76,87 | 3,6667 | 12,81 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði