Vínbúðin - ÁTVR
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 165 | 1.635,59 | 6,3462 | 62,91 | ||
| Heiðrún | 6 | 48 | 228,00 | 8,0000 | 38,00 | |
| 2. | Skrifstofa | 13 | 98 | 1.377,95 | 7,5385 | 106,00 |
| 3. | Akranes | 3 | 14 | 11,40 | 4,6667 | 3,80 |
| 4. | Alein. | 1 | 3 | 16,24 | 3,0000 | 16,24 |
| 5. | Vínbúðin Þorlákshöfn | 2 | 2 | 2,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 6. | Austurstræti | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði