Heildarfjöldi daga
41.489
Skóli | Fjöldi daga | Fjöldi km | Hlutfall* |
---|---|---|---|
1. nav.is | 45 | 115,43 | 15,00 |
2. Leikskólinn Tangi | 103 | 353,00 | 14,71 |
3. Efnalaug Suðurlands | 74 | 335,00 | 14,80 |
4. Michelsen ehf. | 131 | 608,30 | 14,56 |
5. Náttúrustofa Austurlands | 108 | 329,30 | 10,80 |
* Hlutfall = fjöldi daga / fjöldi nemenda og starfsmanna |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | nav.is | 15,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 14,8000 | |
3. | Leikskólinn Tangi | 14,7143 | |
4. | Michelsen ehf. | 14,5556 | |
5. | Náttúrustofa Austurlands | 10,8000 | |
6. | Sabre Iceland | 10,2400 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,6261 | |
2. | Verkís hf. | 1,6211 | |
3. | Íslandspóstur | 1,0057 | |
4. | Advania Ísland | 0,9964 | |
5. | Landsvirkjun | 0,6176 | |
6. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,5055 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,9200 | |
2. | Alvotech | 0,7542 | |
3. | Íslandsbanki | 0,5917 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,3395 | |
5. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,2842 | |
6. | Reykjavíkurborg | 0,1302 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |