Heildarfjöldi daga
38.802
Skóli | Fjöldi daga | Fjöldi km | Hlutfall* |
---|---|---|---|
1. Consolato Generale d'Italia in Islanda | 28 | 219,38 | 9,33 |
2. Michelsen ehf. | 117 | 416,50 | 13,00 |
3. Efnalaug Suðurlands | 60 | 379,50 | 12,00 |
4. Sabre Iceland | 237 | 1.745,59 | 9,88 |
5. Leikskólinn Tangi | 124 | 437,98 | 11,27 |
* Hlutfall = fjöldi daga / fjöldi nemenda og starfsmanna |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Michelsen ehf. | 13,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 12,0000 | |
3. | Leikskólinn Tangi | 11,2727 | |
4. | Sabre Iceland | 9,8750 | |
5. | Consolato Generale d'Italia in Islanda | 9,3333 | |
6. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 9,0455 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Verkís hf. | 1,5857 | |
2. | EFLA | 1,5327 | |
3. | Vegagerðin | 0,7393 | |
4. | Advania Ísland | 0,7000 | |
5. | Ríkisútvarpið | 0,6533 | |
6. | Íslandspóstur | 0,6158 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,8559 | |
2. | Alvotech | 0,6518 | |
3. | Marel | 0,6314 | |
4. | Íslandsbanki | 0,5605 | |
5. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,5171 | |
6. | Háskóli Íslands | 0,3511 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |