700 ofl.
nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsbankinn | 850 | 85 | 782 | 7.967,16 | 9,37 | 0,9200 | |
2. | Alvotech | 830 | 62 | 626 | 5.254,81 | 6,33 | 0,7542 |
3. | Íslandsbanki | 769 | 54 | 455 | 4.390,96 | 5,71 | 0,5917 |
4. | Háskóli Íslands | 1797 | 76 | 610 | 6.725,26 | 3,74 | 0,3395 |
5. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 760 | 20 | 216 | 2.188,79 | 2,88 | 0,2842 |
6. | Reykjavíkurborg | 11000 | 186 | 1432 | 13.500,79 | 1,23 | 0,1302 |
7. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1200 | 19 | 139 | 830,88 | 0,69 | 0,1158 |
8. | Landspítali | 7208 | 121 | 724 | 7.101,10 | 0,99 | 0,1004 |
9. | Icelandair | 3900 | 48 | 346 | 5.653,33 | 1,45 | 0,0887 |
10. | Isavia ohf | 900 | 4 | 15 | 301,05 | 0,33 | 0,0167 |
11. | Grundarheimilin | 700 | 3 | 10 | 100,98 | 0,14 | 0,0143 |
12. | Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 800 | 2 | 9 | 12,49 | 0,02 | 0,0112 |
13. | Mosfellsbær | 1200 | 5 | 12 | 47,30 | 0,04 | 0,0100 |
14. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 1 | 4 | 30,60 | 0,04 | 0,0057 |
15. | Reykjanesbær | 1200 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla