700 ofl.
nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsbankinn | 888 | 100 | 760 | 8.139,17 | 9,17 | 0,8559 | |
2. | Alvotech | 830 | 70 | 541 | 4.249,60 | 5,12 | 0,6518 |
3. | Marel | 700 | 73 | 442 | 6.477,74 | 9,25 | 0,6314 |
4. | Íslandsbanki | 735 | 70 | 412 | 4.338,01 | 5,90 | 0,5605 |
5. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 760 | 46 | 393 | 3.042,47 | 4,00 | 0,5171 |
6. | Háskóli Íslands | 1797 | 76 | 631 | 8.305,13 | 4,62 | 0,3511 |
7. | Akureyrarbær | 801 | 25 | 190 | 915,03 | 1,14 | 0,2372 |
8. | Landspítali | 5000 | 148 | 993 | 10.602,74 | 2,12 | 0,1986 |
9. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1100 | 20 | 191 | 1.226,19 | 1,11 | 0,1736 |
10. | Reykjavíkurborg | 11000 | 193 | 1083 | 12.161,57 | 1,11 | 0,0985 |
11. | Icelandair | 3900 | 52 | 358 | 3.912,58 | 1,00 | 0,0918 |
12. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 9 | 45 | 762,81 | 1,09 | 0,0643 |
13. | Hrafnista | 1616 | 17 | 72 | 529,62 | 0,33 | 0,0446 |
14. | Mosfellsbær | 1200 | 9 | 52 | 544,37 | 0,45 | 0,0433 |
15. | Arion Banki | 813 | 5 | 34 | 538,25 | 0,66 | 0,0418 |
16. | Hafnarfjarðarbær | 2300 | 14 | 67 | 673,63 | 0,29 | 0,0291 |
17. | Isavia ohf | 900 | 7 | 25 | 223,05 | 0,25 | 0,0278 |
18. | Iceland Hotel Collection by Berjaya | 899 | 10 | 20 | 242,15 | 0,27 | 0,0222 |
19. | Grundarheimilin | 700 | 2 | 10 | 327,41 | 0,47 | 0,0143 |
20. | Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 800 | 4 | 5 | 7,70 | 0,01 | 0,0063 |
21. | Bláa Lónið | 800 | 2 | 4 | 28,00 | 0,04 | 0,0050 |
22. | Dagar | 800 | 1 | 3 | 45,00 | 0,06 | 0,0037 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla