Vegagerðin
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 258 | 2.776,93 | 8,6000 | 92,56 | ||
Þrír af fimm | 3 | 40 | 56,00 | 13,3333 | 18,67 | |
2. | LengriLeiðin | 9 | 95 | 1.651,16 | 10,5556 | 183,46 |
3. | Stelpurnar á símanum | 3 | 27 | 232,50 | 9,0000 | 77,50 |
4. | Húsið á hæðinni | 1 | 8 | 32,00 | 8,0000 | 32,00 |
5. | Suðurhraun | 14 | 88 | 805,27 | 6,2857 | 57,52 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði