Lögreglan Suðurlandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 141 | 672,05 | 8,2941 | 39,53 | ||
Hvolsvallarkempur | 5 | 55 | 150,49 | 11,0000 | 30,10 | |
2. | #SAMF! | 3 | 30 | 196,20 | 10,0000 | 65,40 |
3. | #AUS | 3 | 24 | 49,00 | 8,0000 | 16,33 |
4. | Ákærusvið | 2 | 14 | 64,70 | 7,0000 | 32,35 |
5. | R2 | 4 | 18 | 211,66 | 4,5000 | 52,92 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði