Sunnulækjarskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23 | 108,50 | 2,8750 | 13,56 | ||
Hanna Rut | 1 | 5 | 53,50 | 5,0000 | 53,50 | |
2. | Sigurður Einar | 3 | 12 | 34,00 | 4,0000 | 11,33 |
3. | Spænum malbik | 3 | 6 | 21,00 | 2,0000 | 7,00 |
4. | Hörður örn | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði