Isavia ANS
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 153 | 2.244,03 | 6,9545 | 102,00 | ||
Þristurinn | 8 | 80 | 776,18 | 10,0000 | 97,02 | |
2. | Raftæknideild | 3 | 19 | 533,89 | 6,3333 | 177,96 |
3. | Fjarkinn | 6 | 36 | 505,55 | 6,0000 | 84,26 |
4. | ATM | 1 | 6 | 91,72 | 6,0000 | 91,72 |
5. | CNS | 3 | 12 | 336,69 | 4,0000 | 112,23 |
6. | Flugstjórnarmiðstöðin | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði