ICELANDIA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 107 | 1.593,54 | 7,6429 | 113,82 | ||
Kílómetra Kempurnar | 4 | 49 | 1.030,51 | 12,2500 | 257,63 | |
2. | DIVE | 3 | 21 | 267,40 | 7,0000 | 89,13 |
3. | ICELANDIA | 6 | 36 | 289,21 | 6,0000 | 48,20 |
4. | Þórdís | 1 | 1 | 6,42 | 1,0000 | 6,42 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði