Festi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 175 | 1.989,33 | 6,0345 | 68,60 | ||
Lyfja Lágmúli | 3 | 33 | 305,55 | 11,0000 | 101,85 | |
2. | #1Team Lyfja Garðatorgi | 3 | 27 | 373,20 | 9,0000 | 124,40 |
3. | #TeamN1 | 4 | 34 | 265,20 | 8,5000 | 66,30 |
4. | #TeamKrónan | 7 | 57 | 737,23 | 8,1429 | 105,32 |
5. | Lyfjalausnir | 1 | 5 | 65,00 | 5,0000 | 65,00 |
6. | #TeamFesti | 5 | 14 | 168,15 | 2,8000 | 33,63 |
7. | Lyfja Smáratorg | 3 | 5 | 75,00 | 1,6667 | 25,00 |
8. | Elko Grandi | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Lyfja Akureyri | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Lyfja Grandi | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði