Landsvirkjun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 210 | 2.267,37 | 6,3636 | 68,71 | ||
Sjötta hæðin | 7 | 61 | 700,64 | 8,7143 | 100,09 | |
2. | Brunaliðið | 10 | 82 | 655,06 | 8,2000 | 65,51 |
3. | Framkvæmdasvið | 3 | 23 | 398,90 | 7,6667 | 132,97 |
4. | SÞ Hjóló | 4 | 16 | 97,90 | 4,0000 | 24,48 |
5. | Kjarni | 3 | 12 | 77,55 | 4,0000 | 25,85 |
6. | Skrifstofa forstjóra | 3 | 11 | 209,72 | 3,6667 | 69,91 |
7. | MTB-Gorillaz | 3 | 5 | 127,60 | 1,6667 | 42,53 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði