Heilsuvernd Hjúkrunarheimili
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28 | 816,60 | 3,5000 | 102,08 | ||
Eini/Greni | 1 | 14 | 760,40 | 14,0000 | 760,40 | |
2. | Lögmannshlíð | 5 | 14 | 56,20 | 2,8000 | 11,24 |
3. | Aspar/Beyki | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Eigna og tækjaumsjónarsvið HH | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði