Marel
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 442 | 6.477,75 | 6,0548 | 88,74 | ||
XR | 2 | 23 | 137,80 | 11,5000 | 68,90 | |
2. | RFS WIGS | 8 | 69 | 622,63 | 8,6250 | 77,83 |
3. | Osnabrück | 4 | 33 | 689,53 | 8,2500 | 172,38 |
4. | Fish | 6 | 43 | 673,50 | 7,1667 | 112,25 |
5. | Framleiðslan | 26 | 173 | 2.936,23 | 6,6538 | 112,93 |
6. | Solutions | 8 | 40 | 842,95 | 5,0000 | 105,37 |
7. | Software | 6 | 26 | 220,43 | 4,3333 | 36,74 |
8. | Austurhraun 7 | 4 | 17 | 131,67 | 4,2500 | 32,92 |
9. | RFS I&S | 4 | 15 | 187,01 | 3,7500 | 46,75 |
10. | Gluggasætir | 2 | 3 | 36,00 | 1,5000 | 18,00 |
11. | Solo | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Bland í poka að norðan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði