Umhverfisstofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 587 | 2.923,07 | 8,1528 | 40,60 | ||
Svið efna, starfsleyfa og veiðistjórnunar | 11 | 103 | 487,50 | 9,3636 | 44,32 | |
2. | Svið loftslags og hringrásarhagkerfis | 20 | 187 | 917,64 | 9,3500 | 45,88 |
3. | Umhverfisstofnun | 1 | 8 | 41,70 | 8,0000 | 41,70 |
4. | Svið náttúruverndar | 13 | 103 | 457,41 | 7,9231 | 35,19 |
5. | Svið umhverfisgæða | 19 | 136 | 796,94 | 7,1579 | 41,94 |
6. | Miðlæg þjónusta | 8 | 50 | 221,88 | 6,2500 | 27,74 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði