Umhverfis- og orkustofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 349 | 2.051,38 | 7,1224 | 41,86 | ||
Sv. orkuskipta og hringrásarhagkerfis | 15 | 124 | 687,30 | 8,2667 | 45,82 | |
2. | Sv. loftslagsmála | 13 | 99 | 612,05 | 7,6154 | 47,08 |
3. | Sv. umhverfisgæða | 9 | 58 | 370,87 | 6,4444 | 41,21 |
4. | Skrifstofa forstjóra | 8 | 51 | 262,46 | 6,3750 | 32,81 |
5. | Svið fjármála og framtíðarsýnar, Svið mannauðs og breytingastjórnunar, Svið raforkueftirlits | 3 | 16 | 117,30 | 5,3333 | 39,10 |
6. | Sv. Umhverfisgæða Selfossi | 1 | 1 | 1,40 | 1,0000 | 1,40 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði