Náttúrufræðistofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 224 | 2.368,57 | 11,2000 | 118,43 | ||
Farfuglar | 5 | 66 | 1.687,39 | 13,2000 | 337,48 | |
2. | Skopparar | 2 | 26 | 19,30 | 13,0000 | 9,65 |
3. | Fauskabrúskar | 5 | 57 | 252,06 | 11,4000 | 50,41 |
4. | NÁTTfarar | 4 | 43 | 191,10 | 10,7500 | 47,78 |
5. | Haugar | 4 | 32 | 218,72 | 8,0000 | 54,68 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði