Heilbrigðisstofnun Vesturlands
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 103 | 444,72 | 7,3571 | 31,77 | ||
Ein á hjóli! | 1 | 14 | 51,36 | 14,0000 | 51,36 | |
2. | Kjallarinn | 6 | 50 | 200,67 | 8,3333 | 33,45 |
3. | Slysó skutlurnar | 5 | 30 | 137,85 | 6,0000 | 27,57 |
4. | Rannsókn | 2 | 9 | 54,84 | 4,5000 | 27,42 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði