Íslensk erfðagreining
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 787 | 7.995,91 | 10,2208 | 103,84 | ||
Golli Feiti | 5 | 69 | 2.952,55 | 13,8000 | 590,51 | |
2. | Pedal Powered Predictors | 8 | 100 | 469,90 | 12,5000 | 58,74 |
3. | SNP happens | 11 | 135 | 1.110,54 | 12,2727 | 100,96 |
4. | Fimmgen | 8 | 83 | 423,90 | 10,3750 | 52,99 |
5. | The Rest | 7 | 69 | 448,34 | 9,8571 | 64,05 |
6. | Röltarar | 5 | 49 | 181,00 | 9,8000 | 36,20 |
7. | FunGen | 5 | 47 | 399,60 | 9,4000 | 79,92 |
8. | Tour deCODErs | 5 | 44 | 356,90 | 8,8000 | 71,38 |
9. | Fast and the Furious: Genetic Drift | 16 | 140 | 784,67 | 8,7500 | 49,04 |
10. | Biobabes | 6 | 49 | 818,70 | 8,1667 | 136,45 |
11. | Psychlists | 1 | 2 | 49,81 | 2,0000 | 49,81 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði