Alvotech
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 626 | 5.254,81 | 10,0968 | 84,76 | ||
DPDevils | 13 | 168 | 1.172,55 | 12,9231 | 90,20 | |
2. | ARD / L7 | 5 | 56 | 415,87 | 11,2000 | 83,17 |
3. | PharmSci Strategy & Execution | 7 | 77 | 689,40 | 11,0000 | 98,49 |
4. | All welcome | 4 | 43 | 328,49 | 10,7500 | 82,12 |
5. | QA / QC | 19 | 191 | 1.652,93 | 10,0526 | 87,00 |
6. | DSPDynamos | 5 | 46 | 457,41 | 9,2000 | 91,48 |
7. | Peaky Pedalers | 4 | 36 | 381,96 | 9,0000 | 95,49 |
8. | PC Crew | 1 | 3 | 78,00 | 3,0000 | 78,00 |
9. | Organizational Excellence | 3 | 6 | 78,20 | 2,0000 | 26,07 |
10. | Mendoza | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði