Brekkuskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 710 | 4.141,05 | 11,2698 | 65,73 | ||
Sveitalubbarnir | 9 | 129 | 912,24 | 14,3333 | 101,36 | |
2. | Fiðrildin | 8 | 113 | 588,92 | 14,1250 | 73,62 |
3. | Fjörfákar | 10 | 123 | 1.176,89 | 12,3000 | 117,69 |
4. | Lamadýrin | 6 | 69 | 441,80 | 11,5000 | 73,63 |
5. | Strútarnir | 9 | 103 | 347,38 | 11,4444 | 38,60 |
6. | Geiturnar | 6 | 65 | 160,00 | 10,8333 | 26,67 |
7. | Kengúrurnar | 5 | 37 | 140,00 | 7,4000 | 28,00 |
8. | BrekkuSnúðar | 10 | 71 | 373,82 | 7,1000 | 37,38 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði