Sjúkrahúsið á Akureyri
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 216 | 2.188,79 | 10,8000 | 109,44 | ||
Sjúkraflutningaskólinn | 1 | 13 | 117,00 | 13,0000 | 117,00 | |
2. | Lyfjaþjónustan | 3 | 39 | 239,65 | 13,0000 | 79,88 |
3. | BAD girls | 4 | 50 | 462,00 | 12,5000 | 115,50 |
4. | Beinagrindurnar | 2 | 23 | 57,00 | 11,5000 | 28,50 |
5. | Skurðlækningaskutlur | 3 | 29 | 184,82 | 9,6667 | 61,61 |
6. | Hafgolan 2025 | 7 | 62 | 1.128,32 | 8,8571 | 161,19 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði