Landspítali
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 724 | 7.101,11 | 5,9835 | 58,69 | ||
XL stelpur | 3 | 43 | 296,00 | 14,3333 | 98,67 | |
2. | X-Ray | 4 | 49 | 434,85 | 12,2500 | 108,71 |
3. | 11B | 5 | 56 | 595,20 | 11,2000 | 119,04 |
4. | Ofurþjálfarar | 5 | 51 | 286,26 | 10,2000 | 57,25 |
5. | A5 | 3 | 25 | 245,00 | 8,3333 | 81,67 |
6. | Fartölvurnar | 7 | 54 | 364,44 | 7,7143 | 52,06 |
7. | Cyclarnir | 4 | 30 | 245,80 | 7,5000 | 61,45 |
8. | Sjúkraþjálfun Grensás | 6 | 44 | 465,60 | 7,3333 | 77,60 |
9. | Sameindir | 10 | 72 | 426,43 | 7,2000 | 42,64 |
10. | Landakot | 3 | 21 | 191,30 | 7,0000 | 63,77 |
11. | Hjartaþræðir | 4 | 27 | 243,00 | 6,7500 | 60,75 |
12. | Kvennasvið | 6 | 37 | 653,24 | 6,1667 | 108,87 |
13. | Geðsvið | 6 | 36 | 360,37 | 6,0000 | 60,06 |
14. | Ekki legið á meltunni - 12E hjólar | 5 | 27 | 384,57 | 5,4000 | 76,91 |
15. | BUGL | 11 | 58 | 933,61 | 5,2727 | 84,87 |
16. | Blóð, sviti og krabb | 8 | 41 | 576,97 | 5,1250 | 72,12 |
17. | Skaftahlíð | 1 | 5 | 30,50 | 5,0000 | 30,50 |
18. | Rannsóknastofa í taugalífeðlisfræði | 1 | 4 | 24,65 | 4,0000 | 24,65 |
19. | Slysahjól - G2🚴G3🚴♀️ | 5 | 17 | 107,20 | 3,4000 | 21,44 |
20. | Go with the flow | 6 | 16 | 145,86 | 2,6667 | 24,31 |
21. | Ræsting | 2 | 5 | 18,06 | 2,5000 | 9,03 |
22. | Sjúkraþjálfun Hringbraut | 2 | 2 | 25,00 | 1,0000 | 12,50 |
23. | Manarar | 3 | 3 | 37,20 | 1,0000 | 12,40 |
24. | Ekki legið á meltunni | 2 | 1 | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |
25. | Líkneskjur | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
26. | Önnumst | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
27. | Flutningar | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
28. | Súrefniskútarnir | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
29. | Gleðipillurnar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
30. | 12g | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði