Advania Ísland
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 441 | 4.710,94 | 7,7368 | 82,65 | ||
Krókshjólarar | 2 | 24 | 149,52 | 12,0000 | 74,76 | |
2. | Autobilling vúúú | 1 | 12 | 64,76 | 12,0000 | 64,76 |
3. | Innviðalausnir | 5 | 60 | 674,61 | 12,0000 | 134,92 |
4. | Hjólakroppar | 5 | 54 | 527,34 | 10,8000 | 105,47 |
5. | Dallas | 3 | 31 | 107,82 | 10,3333 | 35,94 |
6. | Ító Kata | 3 | 30 | 302,20 | 10,0000 | 100,73 |
7. | Tannhjólin | 5 | 37 | 1.158,98 | 7,4000 | 231,80 |
8. | Mannauðssnillingarnir | 8 | 59 | 555,68 | 7,3750 | 69,46 |
9. | Veflausnir | 5 | 34 | 463,45 | 6,8000 | 92,69 |
10. | Legudeildin - Rafr.stjrns - Velkomin | 2 | 13 | 78,00 | 6,5000 | 39,00 |
11. | DevOps | 7 | 40 | 361,27 | 5,7143 | 51,61 |
12. | Sérsveit Landsbyggðar | 6 | 34 | 150,67 | 5,6667 | 25,11 |
13. | Svörtuloft - allir velkomnir | 4 | 13 | 116,64 | 3,2500 | 29,16 |
14. | Viðskiptalausnir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði