VSÓ RÁÐGJÖF
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 444 | 4.959,04 | 8,7059 | 97,24 | ||
VSÓ - Samgöngur | 6 | 70 | 616,94 | 11,6667 | 102,82 | |
2. | VSÓ - Umhverfi og skipulag | 12 | 125 | 1.346,30 | 10,4167 | 112,19 |
3. | VSÓ - Tæknikerfi | 10 | 104 | 923,13 | 10,4000 | 92,31 |
4. | VSÓ - Byggðatækni | 9 | 69 | 1.013,70 | 7,6667 | 112,63 |
5. | VSÓ - Fjármál og rekstur | 3 | 20 | 427,75 | 6,6667 | 142,58 |
6. | VSÓ - Burðarvirki | 10 | 53 | 618,72 | 5,3000 | 61,87 |
7. | VSÓ - Verkefnastjórn | 1 | 3 | 12,50 | 3,0000 | 12,50 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði