Sjúkrahúsið á Akureyri
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 393 | 3.042,47 | 8,5435 | 66,14 | ||
Sprauturnar | 5 | 59 | 190,00 | 11,8000 | 38,00 | |
2. | Röntgenhetjurnar | 4 | 46 | 221,52 | 11,5000 | 55,38 |
3. | Kristneskrúttin | 12 | 122 | 1.757,67 | 10,1667 | 146,47 |
4. | Lyfjaþjónustan | 5 | 48 | 172,70 | 9,6000 | 34,54 |
5. | Eldhússtaff | 3 | 28 | 162,50 | 9,3333 | 54,17 |
6. | Sjúkraflutningaskólinn | 2 | 18 | 151,90 | 9,0000 | 75,95 |
7. | Skurðlækningaskutlur | 5 | 37 | 201,22 | 7,4000 | 40,24 |
8. | Tölvunördar | 1 | 6 | 43,90 | 6,0000 | 43,90 |
9. | Lyfjadeildarskutlur | 6 | 25 | 130,86 | 4,1667 | 21,81 |
10. | Prufa | 2 | 4 | 10,20 | 2,0000 | 5,10 |
11. | Prufa | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði