Wise lausnir
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 110 | 930,28 | 4,5833 | 38,76 | ||
Stuðsvið | 2 | 15 | 81,70 | 7,5000 | 40,85 | |
2. | Rekstrarlausnir | 2 | 14 | 75,34 | 7,0000 | 37,67 |
3. | SaaS | 1 | 6 | 66,35 | 6,0000 | 66,35 |
4. | Ráðgjafar | 7 | 36 | 295,57 | 5,1429 | 42,22 |
5. | Vöruþróun | 6 | 26 | 377,62 | 4,3333 | 62,94 |
6. | Wise Akureyri | 4 | 13 | 33,70 | 3,2500 | 8,43 |
7. | HR | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði