EFLA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 709 | 6.757,91 | 8,9747 | 85,54 | ||
Syngjandi sveittir | 2 | 28 | 418,00 | 14,0000 | 209,00 | |
2. | Skíðaliðið | 6 | 73 | 413,80 | 12,1667 | 68,97 |
3. | Efla Norðurland | 15 | 171 | 1.189,31 | 11,4000 | 79,29 |
4. | Efla Austurland | 7 | 76 | 288,00 | 10,8571 | 41,14 |
5. | Orkusvið | 6 | 58 | 1.357,01 | 9,6667 | 226,17 |
6. | BUR | 3 | 27 | 123,09 | 9,0000 | 41,03 |
7. | Efla Suðurland | 8 | 67 | 478,80 | 8,3750 | 59,85 |
8. | Hljóðað í vinnuna | 6 | 50 | 567,04 | 8,3333 | 94,51 |
9. | SS-sveitin | 13 | 100 | 1.019,96 | 7,6923 | 78,46 |
10. | Berghlauparar | 2 | 13 | 154,65 | 6,5000 | 77,32 |
11. | Stjórnkerfi og Techla | 9 | 44 | 718,25 | 4,8889 | 79,81 |
12. | Stuðsvið | 2 | 2 | 30,00 | 1,0000 | 15,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði