JBT Marel
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 237 | 3.266,71 | 7,4063 | 102,08 | ||
HR | 1 | 12 | 72,00 | 12,0000 | 72,00 | |
2. | Framleiðsla JBT - Marel | 12 | 104 | 1.933,16 | 8,6667 | 161,10 |
3. | RFS Innovation | 17 | 118 | 1.227,55 | 6,9412 | 72,21 |
4. | Jarðhæðin | 1 | 3 | 34,00 | 3,0000 | 34,00 |
5. | JBT Marel Akureyri | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði