COWI á Íslandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 268 | 3.405,68 | 9,2414 | 117,44 | ||
2. hæð | 2 | 28 | 503,24 | 14,0000 | 251,62 | |
2. | 4. hæð | 4 | 41 | 779,77 | 10,2500 | 194,94 |
3. | 5. hæð | 6 | 60 | 803,49 | 10,0000 | 133,91 |
4. | 3. hæð | 9 | 76 | 357,06 | 8,4444 | 39,67 |
5. | 6. hæð | 8 | 63 | 962,12 | 7,8750 | 120,27 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði