Isavia ohf
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 301,05 | 3,7500 | 75,26 | ||
Viðhaldsstjórn | 1 | 8 | 159,00 | 8,0000 | 159,00 | |
2. | ÞOS | 1 | 5 | 35,40 | 5,0000 | 35,40 |
3. | Öryggisstjórnun | 1 | 2 | 106,65 | 2,0000 | 106,65 |
4. | VOÞ | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði