Hrafnista
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 72 | 529,62 | 4,2353 | 31,15 | ||
Dust busters | 1 | 6 | 89,40 | 6,0000 | 89,40 | |
2. | Skógarbæjargengið | 1 | 5 | 16,00 | 5,0000 | 16,00 |
3. | Hraunvangshjólarar | 8 | 37 | 260,30 | 4,6250 | 32,54 |
4. | Sylwia Sliczner | 2 | 8 | 62,72 | 4,0000 | 31,36 |
5. | Sjúkraþjálfun Laugarás | 3 | 11 | 78,00 | 3,6667 | 26,00 |
6. | Ísafold | 1 | 3 | 21,20 | 3,0000 | 21,20 |
7. | Boðó baby | 1 | 2 | 2,00 | 2,0000 | 2,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði