Grundaskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 749 | 1.179,10 | 11,3485 | 17,87 | ||
stjórnunarálma | 6 | 77 | 115,00 | 12,8333 | 19,17 | |
2. | miðstig | 7 | 83 | 112,50 | 11,8571 | 16,07 |
3. | Yngstastig | 19 | 222 | 382,10 | 11,6842 | 20,11 |
4. | Lengjan | 13 | 149 | 238,00 | 11,4615 | 18,31 |
5. | unglingastig | 12 | 133 | 202,50 | 11,0833 | 16,88 |
6. | íþróttir | 3 | 31 | 57,00 | 10,3333 | 19,00 |
7. | list og verk | 6 | 54 | 72,00 | 9,0000 | 12,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði