Advania Ísland
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 558 | 6.424,55 | 9,4576 | 108,89 | ||
Team Krókur | 2 | 27 | 157,94 | 13,5000 | 78,97 | |
2. | Pedal Pönkararnir | 14 | 163 | 1.609,41 | 11,6429 | 114,96 |
3. | Svörtuloft | 3 | 29 | 264,00 | 9,6667 | 88,00 |
4. | HL dúddar | 7 | 67 | 401,64 | 9,5714 | 57,38 |
5. | Cyclepaths (Mannauðslausnir og vinir) | 6 | 54 | 1.261,52 | 9,0000 | 210,25 |
6. | Hjólakroppar | 11 | 93 | 1.142,16 | 8,4545 | 103,83 |
7. | ÖllVelkomin | 14 | 110 | 1.431,14 | 7,8571 | 102,22 |
8. | Akureyri | 2 | 15 | 156,74 | 7,5000 | 78,37 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði