Glerárskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 92 | 341,60 | 6,5714 | 24,40 | ||
Pedalar og púður | 10 | 92 | 341,60 | 9,2000 | 34,16 | |
2. | Borgargil | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Lundarskóli Akureyri | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Lundarskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði