Grundaskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 864 | 1.269,00 | 12,7059 | 18,66 | ||
Stjórnunarálma | 6 | 84 | 118,00 | 14,0000 | 19,67 | |
2. | Eyja | 8 | 111 | 236,50 | 13,8750 | 29,56 |
3. | Íþróttakennarar | 4 | 54 | 80,50 | 13,5000 | 20,13 |
4. | Yngsta-stig | 17 | 226 | 310,00 | 13,2941 | 18,24 |
5. | list og verk | 9 | 116 | 168,00 | 12,8889 | 18,67 |
6. | Lengja | 15 | 176 | 235,00 | 11,7333 | 15,67 |
7. | unglingastig | 9 | 97 | 121,00 | 10,7778 | 13,44 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði