Fagkaup ehf
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 113 | 1.056,11 | 10,2727 | 96,01 | ||
Fossberg | 2 | 28 | 249,00 | 14,0000 | 124,50 | |
2. | Sölusvið | 2 | 24 | 264,30 | 12,0000 | 132,15 |
3. | Ljótu Hálfvitarnir | 3 | 34 | 211,61 | 11,3333 | 70,54 |
4. | Stoðsvið Fagkaupa | 3 | 27 | 331,20 | 9,0000 | 110,40 |
5. | Áltak ehf | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði