Allt að 299 nemendur og starfsfólk
| Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 11 | 2 | 24,46 | 1,22 | 0,1000 | |
| 2. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 11 | 1 | 3,12 | 0,10 | 0,0323 |
| 3. | Landvélar ehf. | 33 | 5 | 1 | 19,55 | 0,59 | 0,0303 |
| 4. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 7 | 1 | 11,60 | 0,21 | 0,0179 |
| 5. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 10 | 2 | 24,87 | 0,10 | 0,0083 |
| 6. | Reykjalundur endurhæfing ehf | 160 | 15 | 1 | 0,81 | 0,01 | 0,0063 |
| 7. | Alta ehf | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 15 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Arctic Adventures | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | ARKÍS arkitektar | 44 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | Arnarskóli | 100 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Atlantik | 43 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | AviLabs | 36 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Árnastofnun | 80 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Ás Styrktarfélag | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Bakkinn Vöruhótel | 180 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Betri samgöngur | 9 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | Breiðagerðisskóli | 61 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 21. | Breiðholtslaug | 32 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 22. | Brekkuskóli | 75 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | Brimborg | 250 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | Bústólpi | 31 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 26. | Carbfix | 50 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 27. | Controlant hf. | 107 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 28. | COWI á Íslandi | 258 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 29. | Danfoss | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 30. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 31. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 32. | Efnalaug Suðurlands | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 33. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 34. | Eining-Iðja | 15 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 35. | Eirberg | 30 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 36. | ELKO | 287 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 37. | Embætti landlæknis | 85 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 38. | ENNEMM | 35 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 39. | Fiskistofa | 57 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 40. | Five Degrees | 41 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41. | Five degrees ehf. | 31 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 42. | Fjallakofinn | 27 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 43. | Fjarskiptastofa | 36 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 44. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Forlagið | 39 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Forsætisráðuneytið | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 50. | Frístundaheimiið Halastjarnan | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 51. | Frumherji | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 52. | FVA | 69 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 53. | Gangverk ehf. | 55 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 54. | Gildi | 49 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 55. | Giljaskóli | 87 | 75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 56. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 57. | Gott Ár ehf | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 58. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 59. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 60. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 61. | GTS ehf | 65 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 62. | Gæðabakstur | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 63. | Hagar hf. | 35 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 64. | hagaskoli | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 65. | Háskólinn í Reykjavík | 280 | 17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 66. | Hefring Marine | 15 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 67. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 68. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 69. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 70. | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 192 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 71. | Ingileifur Jónsson | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 72. | Inkasso | 22 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 73. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 74. | Íslandshús | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 75. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 76. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 77. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 78. | Land og skógur | 151 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 79. | Landhelgisgæsla Íslands | 270 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 80. | Landmótun | 11 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 81. | Landskjörstjórn | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 82. | Landslag ehf | 24 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 83. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 84. | Leikskólinn Klappir | 40 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 85. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 86. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 87. | Ljósleiðarinn | 57 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 88. | LSR | 65 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 89. | Mannréttindastofnun Íslands | 7 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 90. | Matís | 99 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 91. | Matvælastofnun | 115 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 92. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 93. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 94. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 95. | NNE verkfræðistofa | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 96. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 97. | Norður Gravel | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 98. | Nova | 160 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 99. | Ofar ehf. | 111 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 100. | Ojk-ISAM | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 101. | OK / Opin kerfi | 155 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 102. | Origo ehf | 200 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 103. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 104. | Orkuveitan | 260 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 105. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 106. | Persónuvernd | 17 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 107. | Píeta samtökin | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 108. | Premium ehf | 11 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 109. | Rapyd Europe | 171 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 110. | RARIK ohf | 223 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 111. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 112. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 113. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 10 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 114. | Samherji Ísland | 130 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 115. | Samtök starfsm fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 116. | SÁÁ | 100 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 117. | Sensa by Crayon | 125 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 118. | SÍBS | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 119. | Síðuskóli | 90 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 120. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 121. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 122. | Star-Oddi | 24 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 123. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 124. | Svarmi | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 125. | Tannlæknar Vegmúla | 12 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 126. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 127. | Teledyne Gavia | 73 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 128. | Teva / Medis | 73 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 129. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 130. | Torcargo | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 131. | Travel Connect & brands | 207 | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 132. | Umboðsmaður skuldara | 17 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 133. | Umbra | 45 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 134. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 135. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 136. | Vatt ehf | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 137. | Veðurstofa Íslands | 160 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 138. | Veitur | 170 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 139. | Verifone á Íslandi | 15 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 140. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 141. | Virk efri ár | 150 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 142. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 143. | Víðistaðaskóli | 95 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 144. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 145. | Wisefish | 40 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 146. | Þjóðkirkjan | 195 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 147. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 148. | Þór hf | 29 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 149. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla