Allt að 299 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelsen ehf. | 9 | 9 | 117 | 416,50 | 46,28 | 13,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 5 | 60 | 379,50 | 75,90 | 12,0000 |
3. | Leikskólinn Tangi | 11 | 11 | 124 | 437,98 | 39,82 | 11,2727 |
4. | Sabre Iceland | 24 | 21 | 237 | 1.745,59 | 72,73 | 9,8750 |
5. | Consolato Generale d'Italia in Islanda | 3 | 2 | 28 | 219,38 | 73,13 | 9,3333 |
6. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 22 | 18 | 199 | 210,00 | 9,55 | 9,0455 |
7. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 2 | 26 | 154,09 | 51,36 | 8,6667 |
8. | exa nordic ehf | 7 | 7 | 59 | 281,60 | 40,23 | 8,4286 |
9. | Tannlæknastofur Akureyrar | 16 | 13 | 132 | 2.884,30 | 180,27 | 8,2500 |
10. | Grundaskóli | 110 | 66 | 749 | 1.179,10 | 10,72 | 6,8091 |
11. | Alta ehf | 7 | 7 | 46 | 96,70 | 13,81 | 6,5714 |
12. | ÍslandsApótek | 6 | 3 | 38 | 207,50 | 34,58 | 6,3333 |
13. | Síðuskóli | 82 | 55 | 497 | 1.421,30 | 17,33 | 6,0610 |
14. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 15 | 10 | 90 | 791,18 | 52,75 | 6,0000 |
15. | Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 14 | 8 | 79 | 716,56 | 51,18 | 5,6429 |
16. | Devon | 7 | 3 | 39 | 265,80 | 37,97 | 5,5714 |
17. | Leikskólinn Reykjakot | 22 | 14 | 121 | 282,40 | 12,84 | 5,5000 |
18. | ÖRUGG verkfræðistofa | 18 | 13 | 98 | 1.410,45 | 78,36 | 5,4444 |
19. | Norðurberg | 34 | 25 | 180 | 360,60 | 10,61 | 5,2941 |
20. | Forsætisráðuneytið | 50 | 27 | 249 | 1.402,00 | 28,04 | 4,9800 |
21. | Umhverfisstofnun | 120 | 72 | 587 | 2.923,07 | 24,36 | 4,8917 |
22. | Þjóðskjalasafn Íslands | 45 | 24 | 218 | 1.852,20 | 41,16 | 4,8444 |
23. | ISNIC | 10 | 5 | 47 | 544,32 | 54,43 | 4,7000 |
24. | Dýralæknastofa Reykjavíkur | 9 | 5 | 40 | 212,20 | 23,58 | 4,4444 |
25. | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf | 3 | 1 | 13 | 97,99 | 32,66 | 4,3333 |
26. | Amma mús | 5 | 3 | 21 | 118,60 | 23,72 | 4,2000 |
27. | Tern Systems | 76 | 33 | 314 | 4.350,41 | 57,24 | 4,1316 |
28. | Þula - Norrænt hugvit | 34 | 13 | 139 | 1.082,77 | 31,85 | 4,0882 |
29. | Arctic Therapeutics | 12 | 6 | 49 | 305,11 | 25,43 | 4,0833 |
30. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 15 | 109 | 504,94 | 18,70 | 4,0370 |
31. | Landskjörstjórn | 5 | 3 | 20 | 211,16 | 42,23 | 4,0000 |
32. | VSÓ RÁÐGJÖF | 80 | 36 | 316 | 3.666,93 | 45,84 | 3,9500 |
33. | Carbfix | 55 | 30 | 212 | 1.853,58 | 33,70 | 3,8545 |
34. | Danfoss | 11 | 5 | 42 | 578,75 | 52,61 | 3,8182 |
35. | Hopp Reykjavík | 45 | 24 | 167 | 696,07 | 15,47 | 3,7111 |
36. | Brekkuskóli | 72 | 25 | 261 | 2.318,35 | 32,20 | 3,6250 |
37. | Landslag ehf | 22 | 11 | 79 | 786,00 | 35,73 | 3,5909 |
38. | Ráðhús Vesturbyggðar | 14 | 9 | 50 | 102,00 | 7,29 | 3,5714 |
39. | Eining-Iðja | 15 | 6 | 52 | 418,52 | 27,90 | 3,4667 |
40. | Geislavarnir ríkisins | 11 | 6 | 38 | 169,40 | 15,40 | 3,4545 |
41. | Oddeyrarskóli | 51 | 20 | 176 | 626,41 | 12,28 | 3,4510 |
42. | Skipulagsstofnun | 27 | 10 | 91 | 992,31 | 36,75 | 3,3704 |
43. | Folfdiskar.is | 3 | 1 | 10 | 370,03 | 123,34 | 3,3333 |
44. | Miðeind | 14 | 6 | 44 | 343,87 | 24,56 | 3,1429 |
45. | Embætti landlæknis | 77 | 33 | 239 | 2.455,07 | 31,88 | 3,1039 |
46. | ADG | 4 | 1 | 12 | 192,00 | 48,00 | 3,0000 |
47. | Leikskólinn Krílabær | 4 | 2 | 12 | 45,40 | 11,35 | 3,0000 |
48. | ENNEMM | 35 | 14 | 104 | 1.041,76 | 29,76 | 2,9714 |
49. | VSB Verkfræðistofa | 34 | 22 | 100 | 803,20 | 23,62 | 2,9412 |
50. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 43 | 371 | 2.417,17 | 18,59 | 2,8538 |
51. | Matvælaráðuneytið | 49 | 15 | 138 | 1.681,13 | 34,31 | 2,8163 |
52. | Harpa | 51 | 17 | 142 | 2.193,62 | 43,01 | 2,7843 |
53. | Norðurorka hf | 79 | 26 | 214 | 1.683,40 | 21,31 | 2,7089 |
54. | Raftákn | 33 | 33 | 89 | 503,29 | 15,25 | 2,6970 |
55. | Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 8 | 106,89 | 35,63 | 2,6667 |
56. | Ice Fresh Seafood | 40 | 10 | 104 | 884,27 | 22,11 | 2,6000 |
57. | Tildrög | 12 | 3 | 31 | 610,43 | 50,87 | 2,5833 |
58. | Íslenskir Aðalverktakar | 50 | 17 | 127 | 2.575,60 | 51,51 | 2,5400 |
59. | Jafnréttisstofa | 8 | 3 | 20 | 63,27 | 7,91 | 2,5000 |
60. | Teledyne Gavia | 38 | 13 | 94 | 1.501,62 | 39,52 | 2,4737 |
61. | Árnastofnun | 56 | 18 | 129 | 716,98 | 12,80 | 2,3036 |
62. | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 10 | 5 | 23 | 338,04 | 33,80 | 2,3000 |
63. | Star-Oddi | 24 | 7 | 55 | 619,51 | 25,81 | 2,2917 |
64. | SSNV | 7 | 2 | 16 | 56,30 | 8,04 | 2,2857 |
65. | Tannholt | 4 | 1 | 9 | 47,50 | 11,88 | 2,2500 |
66. | Rannsóknir og nýsköpun, Orkuveitunnar | 40 | 10 | 88 | 1.781,65 | 44,54 | 2,2000 |
67. | PLAIO | 12 | 5 | 26 | 375,01 | 31,25 | 2,1667 |
68. | Leikskólinn Klappir | 40 | 10 | 84 | 421,11 | 10,53 | 2,1000 |
69. | Vivaldi | 12 | 4 | 25 | 504,27 | 42,02 | 2,0833 |
70. | Forlagið | 43 | 11 | 87 | 628,12 | 14,61 | 2,0233 |
71. | Tollur bvakt | 8 | 3 | 16 | 210,40 | 26,30 | 2,0000 |
72. | Krabbameinsfélagið | 29 | 11 | 58 | 602,91 | 20,79 | 2,0000 |
73. | Tannsar | 6 | 1 | 12 | 108,00 | 18,00 | 2,0000 |
74. | Skógræktarfélag Íslands | 8 | 3 | 16 | 118,73 | 14,84 | 2,0000 |
75. | VR | 65 | 18 | 130 | 955,28 | 14,70 | 2,0000 |
76. | Leikskólinn Teigasel | 25 | 7 | 50 | 93,50 | 3,74 | 2,0000 |
77. | Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 45 | 11 | 89 | 272,52 | 6,06 | 1,9778 |
78. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 7 | 70 | 118,65 | 3,30 | 1,9444 |
79. | VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 96 | 27 | 182 | 1.461,43 | 15,22 | 1,8958 |
80. | Fjallakofinn | 26 | 7 | 49 | 592,46 | 22,79 | 1,8846 |
81. | Ungmennafélag Selfoss | 8 | 3 | 15 | 31,69 | 3,96 | 1,8750 |
82. | Sjúkratryggingar | 132 | 33 | 244 | 2.108,64 | 15,97 | 1,8485 |
83. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 36 | 293,35 | 14,67 | 1,8000 |
84. | Trefjar ehf | 28 | 7 | 50 | 374,96 | 13,39 | 1,7857 |
85. | MEDOR | 22 | 5 | 39 | 751,07 | 34,14 | 1,7727 |
86. | Íbúðarkjarni - Starengi 6 | 13 | 3 | 23 | 76,63 | 5,89 | 1,7692 |
87. | Veðurstofa Íslands | 154 | 43 | 270 | 2.257,20 | 14,66 | 1,7532 |
88. | Takk ehf. | 57 | 10 | 99 | 319,98 | 5,61 | 1,7368 |
89. | Brú lífeyrissjóður | 26 | 4 | 45 | 350,20 | 13,47 | 1,7308 |
90. | Pipar\TBWA | 45 | 8 | 75 | 526,48 | 11,70 | 1,6667 |
91. | Einka.is | 3 | 1 | 5 | 24,00 | 8,00 | 1,6667 |
92. | Hafrannsóknastofnun | 170 | 44 | 278 | 3.669,86 | 21,59 | 1,6353 |
93. | Úrvinnslusjóður | 8 | 3 | 13 | 90,77 | 11,35 | 1,6250 |
94. | Íslensk erfðagreining | 204 | 45 | 331 | 3.210,79 | 15,74 | 1,6225 |
95. | Reiknistofa bankanna | 165 | 35 | 265 | 2.940,90 | 17,82 | 1,6061 |
96. | Þjóðskrá | 56 | 11 | 89 | 883,98 | 15,79 | 1,5893 |
97. | Grænn markaður | 19 | 4 | 30 | 665,83 | 35,04 | 1,5789 |
98. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patró | 45 | 9 | 71 | 116,00 | 2,58 | 1,5778 |
99. | Festi | 75 | 15 | 118 | 1.153,62 | 15,38 | 1,5733 |
100. | Nova | 150 | 102 | 234 | 2.803,83 | 18,69 | 1,5600 |
101. | Leikskólinn Smáralundur | 22 | 9 | 34 | 88,40 | 4,02 | 1,5455 |
102. | Norræna húsið | 15 | 4 | 23 | 184,59 | 12,31 | 1,5333 |
103. | DTE | 47 | 7 | 72 | 624,51 | 13,29 | 1,5319 |
104. | Bústólpi | 29 | 6 | 44 | 346,88 | 11,96 | 1,5172 |
105. | Litla-Hraun | 59 | 9 | 89 | 1.005,00 | 17,03 | 1,5085 |
106. | ABS Teiknistofa | 4 | 2 | 6 | 42,00 | 10,50 | 1,5000 |
107. | Lækjarás/Bjarkarás | 68 | 13 | 102 | 693,86 | 10,20 | 1,5000 |
108. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 11 | 81 | 1.342,22 | 24,40 | 1,4727 |
109. | Klettaskóli | 125 | 22 | 180 | 1.501,40 | 12,01 | 1,4400 |
110. | HNÝFILL | 7 | 1 | 10 | 50,00 | 7,14 | 1,4286 |
111. | Breiðagerðisskóli | 55 | 9 | 78 | 719,36 | 13,08 | 1,4182 |
112. | Leviosa | 8 | 4 | 11 | 102,16 | 12,77 | 1,3750 |
113. | Tandur hf. | 50 | 8 | 64 | 1.460,06 | 29,20 | 1,2800 |
114. | Árnason Faktor ehf. | 19 | 6 | 24 | 286,77 | 15,09 | 1,2632 |
115. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 10 | 85 | 902,78 | 12,72 | 1,1972 |
116. | LSR | 62 | 12 | 74 | 865,48 | 13,96 | 1,1935 |
117. | Matvælastofnun | 110 | 22 | 127 | 694,87 | 6,32 | 1,1545 |
118. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 33 | 9 | 37 | 499,55 | 15,14 | 1,1212 |
119. | Teva/Medis | 86 | 20 | 96 | 659,91 | 7,67 | 1,1163 |
120. | Samkeppniseftirlitið | 26 | 6 | 29 | 221,70 | 8,53 | 1,1154 |
121. | Travel Connect & brands | 237 | 46 | 263 | 2.728,24 | 11,51 | 1,1097 |
122. | Lota | 59 | 10 | 64 | 807,08 | 13,68 | 1,0847 |
123. | Víðistaðaskóli | 100 | 12 | 105 | 336,30 | 3,36 | 1,0500 |
124. | Ljósleiðarinn | 50 | 6 | 52 | 811,38 | 16,23 | 1,0400 |
125. | Hagstofa Íslands | 120 | 13 | 121 | 1.334,55 | 11,12 | 1,0083 |
126. | KEY2SPORT.IS | 3 | 1 | 3 | 101,40 | 33,80 | 1,0000 |
127. | Heyrn | 3 | 2 | 3 | 45,00 | 15,00 | 1,0000 |
128. | Exmon by TimeXtender | 11 | 3 | 11 | 83,05 | 7,55 | 1,0000 |
129. | Glerárskóli | 59 | 11 | 59 | 226,40 | 3,84 | 1,0000 |
130. | Lucinity | 50 | 6 | 49 | 729,19 | 14,58 | 0,9800 |
131. | Náttúrufræðistofnun Íslands | 50 | 11 | 49 | 554,77 | 11,10 | 0,9800 |
132. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 8 | 78 | 746,49 | 9,33 | 0,9750 |
133. | Leikskólinn Óskaland | 35 | 5 | 34 | 39,31 | 1,12 | 0,9714 |
134. | Leikskólinn Undraland | 45 | 7 | 43 | 89,10 | 1,98 | 0,9556 |
135. | Grunnskólinn á Ísafirði | 81 | 11 | 77 | 422,85 | 5,22 | 0,9506 |
136. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 30 | 3 | 27 | 24,20 | 0,81 | 0,9000 |
137. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 153 | 18 | 132 | 1.486,99 | 9,72 | 0,8627 |
138. | Hugvit hf | 24 | 5 | 20 | 267,53 | 11,15 | 0,8333 |
139. | Flataskóli | 70 | 6 | 58 | 417,62 | 5,97 | 0,8286 |
140. | Brekkubæjarskóli | 103 | 14 | 85 | 196,90 | 1,91 | 0,8252 |
141. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 45 | 7 | 37 | 457,29 | 10,16 | 0,8222 |
142. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 65 | 11 | 53 | 561,05 | 8,63 | 0,8154 |
143. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 50 | 6 | 40 | 636,96 | 12,74 | 0,8000 |
144. | Abler | 20 | 5 | 16 | 197,88 | 9,89 | 0,8000 |
145. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 5 | 30 | 109,13 | 2,87 | 0,7895 |
146. | Hagaskóli | 71 | 6 | 56 | 359,11 | 5,06 | 0,7887 |
147. | COWI á Íslandi | 252 | 25 | 192 | 2.456,96 | 9,75 | 0,7619 |
148. | Vesturbæjarlaug | 25 | 2 | 19 | 86,75 | 3,47 | 0,7600 |
149. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 6 | 52 | 580,14 | 8,41 | 0,7536 |
150. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 13 | 67 | 413,09 | 4,59 | 0,7444 |
151. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 7 | 26 | 78,20 | 2,23 | 0,7429 |
152. | Héraðssaksóknari | 66 | 15 | 48 | 503,98 | 7,64 | 0,7273 |
153. | Fjarskiptastofa | 48 | 11 | 34 | 174,03 | 3,63 | 0,7083 |
154. | Asco ehf. | 3 | 1 | 2 | 6,00 | 2,00 | 0,6667 |
155. | UMFÍ | 3 | 1 | 2 | 6,00 | 2,00 | 0,6667 |
156. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 4 | 31 | 697,19 | 14,83 | 0,6596 |
157. | Menntaskólinn við Hamrahlíð | 117 | 9 | 77 | 959,56 | 8,20 | 0,6581 |
158. | Suðurmiðstöð | 70 | 6 | 46 | 533,77 | 7,63 | 0,6571 |
159. | Rapyd Europe | 171 | 21 | 112 | 1.524,76 | 8,92 | 0,6550 |
160. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 250 | 19 | 163 | 596,12 | 2,38 | 0,6520 |
161. | Arnarskóli | 70 | 10 | 44 | 512,35 | 7,32 | 0,6286 |
162. | Vinnueftirlitið | 59 | 6 | 37 | 359,20 | 6,09 | 0,6271 |
163. | Gangverk | 120 | 15 | 75 | 576,80 | 4,81 | 0,6250 |
164. | Nordic - Office of Architecture | 50 | 7 | 31 | 110,30 | 2,21 | 0,6200 |
165. | RANNÍS - Rannsóknamiðstöð Íslands | 70 | 11 | 42 | 367,60 | 5,25 | 0,6000 |
166. | HL Adventure | 10 | 3 | 6 | 45,00 | 4,50 | 0,6000 |
167. | NVL | 15 | 4 | 9 | 38,00 | 2,53 | 0,6000 |
168. | RARIK ohf | 220 | 13 | 129 | 756,01 | 3,44 | 0,5864 |
169. | Hnit verkfræðistofa | 41 | 8 | 24 | 350,46 | 8,55 | 0,5854 |
170. | Hafnarstræti 28-30 | 40 | 4 | 23 | 156,10 | 3,90 | 0,5750 |
171. | Slippurinn Akureyri | 160 | 14 | 90 | 536,06 | 3,35 | 0,5625 |
172. | Landhelgisgæsla Íslands | 123 | 11 | 69 | 852,86 | 6,93 | 0,5610 |
173. | Heilsuleikskólinn Skógarás | 25 | 2 | 14 | 70,51 | 2,82 | 0,5600 |
174. | Wise lausnir | 200 | 24 | 110 | 930,29 | 4,65 | 0,5500 |
175. | Innviðaráðuneyti | 44 | 5 | 24 | 186,71 | 4,24 | 0,5455 |
176. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 8 | 39 | 346,70 | 4,82 | 0,5417 |
177. | 2F - Fagfélögin Stórhöfða | 56 | 4 | 30 | 426,60 | 7,62 | 0,5357 |
178. | Isavia ANS | 288 | 22 | 153 | 2.244,03 | 7,79 | 0,5313 |
179. | Basalt arkitektar | 23 | 5 | 12 | 141,46 | 6,15 | 0,5217 |
180. | Hey Iceland / Bændaferðir | 25 | 4 | 13 | 321,84 | 12,87 | 0,5200 |
181. | Menntaskólinn á Akureyri | 70 | 9 | 36 | 173,32 | 2,48 | 0,5143 |
182. | Tixly | 22 | 3 | 11 | 87,55 | 3,98 | 0,5000 |
183. | Velferðarsvið Hornafjarðar | 28 | 2 | 14 | 42,60 | 1,52 | 0,5000 |
184. | S4S ehf | 85 | 4 | 42 | 892,19 | 10,50 | 0,4941 |
185. | CCP ehf | 282 | 17 | 139 | 2.054,95 | 7,29 | 0,4929 |
186. | Alþingi | 200 | 18 | 98 | 948,16 | 4,74 | 0,4900 |
187. | Míla | 150 | 15 | 72 | 711,00 | 4,74 | 0,4800 |
188. | Fossvogsskóli | 55 | 4 | 26 | 296,00 | 5,38 | 0,4727 |
189. | Stoð | 30 | 1 | 14 | 186,00 | 6,20 | 0,4667 |
190. | Orka náttúrunnar | 110 | 14 | 51 | 836,23 | 7,60 | 0,4636 |
191. | SÁÁ | 100 | 11 | 46 | 588,35 | 5,88 | 0,4600 |
192. | Coripharma | 190 | 13 | 87 | 870,40 | 4,58 | 0,4579 |
193. | Austurbrú | 22 | 1 | 10 | 32,66 | 1,48 | 0,4545 |
194. | OK / Opin kerfi | 155 | 10 | 70 | 1.116,76 | 7,20 | 0,4516 |
195. | Varist | 20 | 4 | 9 | 122,51 | 6,13 | 0,4500 |
196. | Reykjalundur | 180 | 17 | 76 | 1.378,82 | 7,66 | 0,4222 |
197. | UNICEF á Íslandi | 19 | 4 | 8 | 148,81 | 7,83 | 0,4211 |
198. | Ríkislögreglustjóri | 260 | 14 | 109 | 1.516,49 | 5,83 | 0,4192 |
199. | Sensa by Crayon | 129 | 13 | 54 | 1.103,70 | 8,56 | 0,4186 |
200. | TDK Foil Iceland ehf | 84 | 5 | 35 | 240,76 | 2,87 | 0,4167 |
201. | Landsnet hf | 160 | 9 | 66 | 1.242,58 | 7,77 | 0,4125 |
202. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 96 | 10 | 39 | 531,12 | 5,53 | 0,4063 |
203. | FVA | 69 | 8 | 28 | 141,80 | 2,06 | 0,4058 |
204. | Naustaskóli | 75 | 5 | 29 | 136,50 | 1,82 | 0,3867 |
205. | Bakkinn Vöruhótel | 151 | 8 | 57 | 874,69 | 5,79 | 0,3775 |
206. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 9 | 90 | 217,72 | 0,91 | 0,3750 |
207. | Skatturinn Akureyri | 40 | 1 | 14 | 220,29 | 5,51 | 0,3500 |
208. | Veitur | 200 | 10 | 69 | 963,95 | 4,82 | 0,3450 |
209. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 35 | 5 | 12 | 131,90 | 3,77 | 0,3429 |
210. | LS Retail | 139 | 10 | 47 | 410,80 | 2,96 | 0,3381 |
211. | TÁP sjúkraþjálfun | 12 | 2 | 4 | 50,26 | 4,19 | 0,3333 |
212. | PwC | 120 | 6 | 40 | 345,90 | 2,88 | 0,3333 |
213. | Cycling Westfjords | 3 | 2 | 1 | 4,01 | 1,34 | 0,3333 |
214. | Helix | 60 | 6 | 19 | 86,68 | 1,44 | 0,3167 |
215. | Verkmennstaskóli Austurlands | 35 | 4 | 11 | 44,45 | 1,27 | 0,3143 |
216. | Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | 75 | 4 | 23 | 280,88 | 3,75 | 0,3067 |
217. | Fjársýsla Ríkisins | 82 | 6 | 25 | 280,42 | 3,42 | 0,3049 |
218. | Vatnajökulsþjóðgarður | 60 | 5 | 18 | 361,54 | 6,03 | 0,3000 |
219. | Búfesti | 10 | 1 | 3 | 13,39 | 1,34 | 0,3000 |
220. | Menningar- og viðskiptaráðuneyti | 41 | 6 | 12 | 73,88 | 1,80 | 0,2927 |
221. | Utanríkisráðuneyti | 160 | 7 | 46 | 504,19 | 3,15 | 0,2875 |
222. | Nói Síríus | 140 | 4 | 40 | 748,36 | 5,35 | 0,2857 |
223. | Kaktus kreatives | 7 | 4 | 2 | 24,00 | 3,43 | 0,2857 |
224. | Fellaskóli | 85 | 4 | 24 | 310,00 | 3,65 | 0,2824 |
225. | DVG+Laxey | 50 | 7 | 14 | 54,30 | 1,09 | 0,2800 |
226. | Borgarholtsskóli | 147 | 7 | 41 | 554,81 | 3,77 | 0,2789 |
227. | Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 22 | 3 | 6 | 18,10 | 0,82 | 0,2727 |
228. | Innnes ehf | 250 | 10 | 65 | 860,40 | 3,44 | 0,2600 |
229. | Flensborgarskólinn | 70 | 5 | 18 | 84,10 | 1,20 | 0,2571 |
230. | Newrest | 250 | 5 | 62 | 1.005,91 | 4,02 | 0,2480 |
231. | Listaháskóli Íslands | 200 | 8 | 49 | 272,52 | 1,36 | 0,2450 |
232. | Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 37 | 3 | 9 | 36,00 | 0,97 | 0,2432 |
233. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 3 | 19 | 190,20 | 2,38 | 0,2375 |
234. | Samgöngustofa | 170 | 10 | 40 | 644,60 | 3,79 | 0,2353 |
235. | GJ Travel | 40 | 1 | 9 | 174,47 | 4,36 | 0,2250 |
236. | Héðinn hf | 130 | 5 | 27 | 693,52 | 5,33 | 0,2077 |
237. | Finnur ehf | 30 | 1 | 6 | 45,50 | 1,52 | 0,2000 |
238. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 6 | 49 | 186,27 | 0,74 | 0,1937 |
239. | Heilsuvernd ehf | 57 | 2 | 11 | 5.691,32 | 99,85 | 0,1930 |
240. | Matís | 99 | 2 | 19 | 340,00 | 3,43 | 0,1919 |
241. | Virknihús | 21 | 2 | 4 | 12,00 | 0,57 | 0,1905 |
242. | Brákarhlíð | 85 | 6 | 16 | 45,10 | 0,53 | 0,1882 |
243. | First Water | 63 | 5 | 11 | 291,02 | 4,62 | 0,1746 |
244. | Air Atlanta | 120 | 2 | 20 | 87,00 | 0,73 | 0,1667 |
245. | Heilbrigðisráðuneyti | 62 | 4 | 10 | 213,11 | 3,44 | 0,1613 |
246. | Sjónstöðin | 25 | 1 | 4 | 7,00 | 0,28 | 0,1600 |
247. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 10 | 34 | 770,15 | 3,42 | 0,1511 |
248. | Íslandsstofa | 41 | 5 | 6 | 41,74 | 1,02 | 0,1463 |
249. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 4 | 20 | 499,57 | 3,57 | 0,1429 |
250. | Tryggingastofnun | 105 | 7 | 15 | 217,10 | 2,07 | 0,1429 |
251. | Slysavarnafélagið Landsbjörg | 36 | 1 | 5 | 144,77 | 4,02 | 0,1389 |
252. | Vigdísarholt | 284 | 7 | 38 | 163,62 | 0,58 | 0,1338 |
253. | Egilsson ehf. A4 | 135 | 2 | 18 | 323,80 | 2,40 | 0,1333 |
254. | Tæknisetur ehf. | 15 | 2 | 2 | 36,04 | 2,40 | 0,1333 |
255. | Strætó | 294 | 10 | 38 | 533,75 | 1,82 | 0,1293 |
256. | Skólamatur | 200 | 3 | 25 | 213,00 | 1,06 | 0,1250 |
257. | Lyfjastsofnun | 65 | 5 | 8 | 56,18 | 0,86 | 0,1231 |
258. | Borgarbókasafnið | 85 | 2 | 10 | 60,00 | 0,71 | 0,1176 |
259. | Isavia Innanlandsflugvellir ehf | 135 | 3 | 14 | 248,66 | 1,84 | 0,1037 |
260. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 10 | 43,81 | 0,44 | 0,1000 |
261. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 3 | 4 | 8,50 | 0,20 | 0,0930 |
262. | Sunnulækjarskóli | 145 | 4 | 13 | 41,68 | 0,29 | 0,0897 |
263. | Félkó - félagsmiðstöðvar Kópavogs | 60 | 3 | 5 | 27,76 | 0,46 | 0,0833 |
264. | Svarmi | 13 | 4 | 1 | 9,30 | 0,72 | 0,0769 |
265. | Félagsstofnun stúdenta | 170 | 4 | 13 | 34,25 | 0,20 | 0,0765 |
266. | Sjóvá | 200 | 4 | 15 | 392,25 | 1,96 | 0,0750 |
267. | Hjallastefnan | 40 | 1 | 3 | 26,00 | 0,65 | 0,0750 |
268. | Arctic Adventures | 260 | 7 | 19 | 336,18 | 1,29 | 0,0731 |
269. | Leikskólinn Klambrar | 30 | 2 | 2 | 109,70 | 3,66 | 0,0667 |
270. | Ráðhús Borgarbyggðar | 31 | 2 | 2 | 9,80 | 0,32 | 0,0645 |
271. | HD ehf. | 180 | 4 | 9 | 106,98 | 0,59 | 0,0500 |
272. | Barðastaðir 35 | 42 | 3 | 2 | 48,00 | 1,14 | 0,0476 |
273. | Sæmundarskóli | 72 | 1 | 3 | 29,50 | 0,41 | 0,0417 |
274. | ORF Líftækni | 24 | 3 | 1 | 8,20 | 0,34 | 0,0417 |
275. | Icetransport | 50 | 2 | 2 | 2,73 | 0,05 | 0,0400 |
276. | Auðkenni | 31 | 2 | 1 | 2,00 | 0,06 | 0,0323 |
277. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 95 | 1 | 3 | 1,80 | 0,02 | 0,0316 |
278. | Vinnumálastofnun | 130 | 3 | 4 | 17,79 | 0,14 | 0,0308 |
279. | Stéttafélagið ehf. | 40 | 1 | 1 | 12,00 | 0,30 | 0,0250 |
280. | DHL Express Ísland | 124 | 4 | 3 | 71,41 | 0,58 | 0,0242 |
281. | Motus | 86 | 3 | 2 | 6,00 | 0,07 | 0,0233 |
282. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 100 | 1 | 2 | 3,20 | 0,03 | 0,0200 |
283. | Orkuveitan | 260 | 2 | 4 | 41,84 | 0,16 | 0,0154 |
284. | Handknattleiksfélag Kópavogs | 100 | 1 | 1 | 22,21 | 0,22 | 0,0100 |
285. | Bananar | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
286. | Byxa ehf. | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
287. | Dómkirkjan Reykjavík | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
288. | Eiðsvallagata 34 | 13 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
289. | FEB | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
290. | Fiskistofa | 57 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
291. | Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
292. | Grunnskóli Grindavíkur | 94 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
293. | Hafsport | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
294. | Heilsuvernd Heilsugæsla Urðarhvarfi | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
295. | Heilsuvernd Vífilsstaðir | 91 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
296. | Herjólfur | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
