Allt að 299 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nav.is | 3 | 3 | 45 | 115,43 | 38,48 | 15,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 5 | 74 | 335,00 | 67,00 | 14,8000 |
3. | Leikskólinn Tangi | 7 | 7 | 103 | 353,00 | 50,43 | 14,7143 |
4. | Michelsen ehf. | 9 | 9 | 131 | 608,30 | 67,59 | 14,5556 |
5. | Náttúrustofa Austurlands | 10 | 9 | 108 | 329,30 | 32,93 | 10,8000 |
6. | Sabre Iceland | 25 | 23 | 256 | 2.321,05 | 92,84 | 10,2400 |
7. | Brekkuskóli | 70 | 63 | 710 | 4.141,05 | 59,16 | 10,1429 |
8. | Síðuskóli | 80 | 74 | 805 | 2.885,16 | 36,06 | 10,0625 |
9. | Betri samgöngur | 10 | 10 | 99 | 1.111,71 | 111,17 | 9,9000 |
10. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 2 | 28 | 191,90 | 63,97 | 9,3333 |
11. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 185 | 190,00 | 8,26 | 8,0435 |
12. | Grundaskóli | 110 | 68 | 864 | 1.269,00 | 11,54 | 7,8545 |
13. | Lauf Cycles | 9 | 7 | 69 | 1.360,94 | 151,22 | 7,6667 |
14. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 26 | 296 | 2.653,51 | 61,71 | 6,8837 |
15. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 16 | 187 | 598,05 | 20,62 | 6,4483 |
16. | exa nordic ehf | 9 | 5 | 58 | 544,40 | 60,49 | 6,4444 |
17. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 14 | 7 | 89 | 725,20 | 51,80 | 6,3571 |
18. | Landmótun | 13 | 8 | 81 | 356,62 | 27,43 | 6,2308 |
19. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 16 | 121 | 1.658,44 | 82,92 | 6,0500 |
20. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 51 | 444 | 4.959,05 | 66,12 | 5,9200 |
21. | Landslag ehf | 24 | 13 | 142 | 1.128,00 | 47,00 | 5,9167 |
22. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 15 | 11 | 87 | 683,69 | 45,58 | 5,8000 |
23. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 50 | 37 | 282 | 1.250,92 | 25,02 | 5,6400 |
24. | Forsætisráðuneytið | 39 | 19 | 208 | 1.173,20 | 30,08 | 5,3333 |
25. | Hefring Marine | 11 | 6 | 58 | 1.331,90 | 121,08 | 5,2727 |
26. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 26 | 155 | 1.086,74 | 36,22 | 5,1667 |
27. | ISNIC | 9 | 6 | 46 | 738,84 | 82,09 | 5,1111 |
28. | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf | 3 | 1 | 15 | 96,31 | 32,10 | 5,0000 |
29. | Jafnréttisstofa | 8 | 4 | 40 | 224,48 | 28,06 | 5,0000 |
30. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 159 | 1.291,25 | 39,13 | 4,8182 |
31. | Skipulagsstofnun | 24 | 12 | 115 | 1.076,73 | 44,86 | 4,7917 |
32. | Einka.is | 3 | 1 | 14 | 98,30 | 32,77 | 4,6667 |
33. | Norðurberg | 34 | 34 | 156 | 410,30 | 12,07 | 4,5882 |
34. | Carbfix | 55 | 34 | 237 | 1.800,54 | 32,74 | 4,3091 |
35. | Bílar og Vélar ehf | 15 | 6 | 64 | 221,50 | 14,77 | 4,2667 |
36. | Lækjarás | 24 | 10 | 100 | 695,06 | 28,96 | 4,1667 |
37. | Ellingsen | 3 | 3 | 12 | 302,46 | 100,82 | 4,0000 |
38. | Íslensk erfðagreining | 204 | 77 | 787 | 7.995,92 | 39,20 | 3,8578 |
39. | Samtökin '78 | 6 | 4 | 23 | 74,29 | 12,38 | 3,8333 |
40. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 13 | 101 | 292,20 | 10,82 | 3,7407 |
41. | Embætti landlæknis | 90 | 41 | 329 | 3.190,60 | 35,45 | 3,6556 |
42. | Hlein | 20 | 7 | 73 | 177,34 | 8,87 | 3,6500 |
43. | Fjallakofinn | 27 | 11 | 97 | 2.799,22 | 103,67 | 3,5926 |
44. | Harpa | 51 | 14 | 181 | 4.213,10 | 82,61 | 3,5490 |
45. | Danfoss | 8 | 3 | 28 | 503,25 | 62,91 | 3,5000 |
46. | Tern Systems | 76 | 27 | 265 | 3.654,46 | 48,09 | 3,4868 |
47. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 49 | 349 | 2.051,38 | 19,72 | 3,3558 |
48. | EG Skrifstofuhúsgögn | 3 | 1 | 10 | 204,30 | 68,10 | 3,3333 |
49. | Basalt arkitektar | 24 | 11 | 80 | 437,07 | 18,21 | 3,3333 |
50. | Oddeyrarskóli | 52 | 50 | 167 | 703,20 | 13,52 | 3,2115 |
51. | Kaskó ehf | 5 | 2 | 16 | 70,06 | 14,01 | 3,2000 |
52. | Raftákn | 33 | 12 | 104 | 700,00 | 21,21 | 3,1515 |
53. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 40 | 14 | 126 | 375,70 | 9,39 | 3,1500 |
54. | Nova | 156 | 132 | 481 | 2.862,71 | 18,35 | 3,0833 |
55. | Tannlæknar Vegmúla | 14 | 9 | 43 | 543,53 | 38,82 | 3,0714 |
56. | Star-Oddi | 24 | 10 | 72 | 748,48 | 31,19 | 3,0000 |
57. | Norðurorka hf | 81 | 25 | 240 | 1.561,95 | 19,28 | 2,9630 |
58. | Náttúrufræðistofnun | 76 | 20 | 224 | 2.368,57 | 31,17 | 2,9474 |
59. | Miðeind | 16 | 8 | 47 | 465,16 | 29,07 | 2,9375 |
60. | Veðurstofa Íslands | 154 | 53 | 448 | 3.817,67 | 24,79 | 2,9091 |
61. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 38 | 373 | 2.344,61 | 18,04 | 2,8692 |
62. | ARKÍS arkítektar | 45 | 18 | 128 | 1.246,55 | 27,70 | 2,8444 |
63. | Studio 17 | 10 | 3 | 28 | 136,10 | 13,61 | 2,8000 |
64. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 25 | 198 | 1.526,15 | 21,50 | 2,7887 |
65. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 8 | 56 | 350,03 | 15,91 | 2,5455 |
66. | Svarmi | 9 | 5 | 22 | 306,33 | 34,04 | 2,4444 |
67. | Grænn markaður | 15 | 4 | 35 | 689,81 | 45,99 | 2,3333 |
68. | Festi | 75 | 29 | 175 | 1.989,33 | 26,52 | 2,3333 |
69. | Skógræktarfélag Reykjavíkur | 7 | 3 | 16 | 226,48 | 32,35 | 2,2857 |
70. | Teledyne Gavia | 46 | 13 | 100 | 1.199,60 | 26,08 | 2,1739 |
71. | Sjúkratryggingar | 132 | 34 | 286 | 2.558,85 | 19,39 | 2,1667 |
72. | Austurbrú | 21 | 9 | 45 | 211,20 | 10,06 | 2,1429 |
73. | Leikskólinn Klappir | 40 | 11 | 85 | 513,90 | 12,85 | 2,1250 |
74. | Enzymatica ehf. | 10 | 2 | 21 | 327,00 | 32,70 | 2,1000 |
75. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 6 | 41 | 159,81 | 7,99 | 2,0500 |
76. | Forlagið | 43 | 10 | 86 | 979,30 | 22,77 | 2,0000 |
77. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 41 | 337 | 3.554,42 | 20,91 | 1,9824 |
78. | Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 45 | 14 | 86 | 197,36 | 4,39 | 1,9111 |
79. | VR | 73 | 18 | 139 | 1.084,59 | 14,86 | 1,9041 |
80. | Dohop | 47 | 13 | 89 | 598,30 | 12,73 | 1,8936 |
81. | Hnit verkfræðistofa | 44 | 11 | 83 | 817,96 | 18,59 | 1,8864 |
82. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 5 | 54 | 419,50 | 14,47 | 1,8621 |
83. | Bústólpi | 31 | 7 | 57 | 439,48 | 14,18 | 1,8387 |
84. | LSR | 62 | 18 | 112 | 1.096,18 | 17,68 | 1,8065 |
85. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 45 | 9 | 79 | 545,99 | 12,13 | 1,7556 |
86. | Samgöngustofa | 140 | 34 | 243 | 2.706,50 | 19,33 | 1,7357 |
87. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 10 | 62 | 117,70 | 3,27 | 1,7222 |
88. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 11 | 92 | 1.731,86 | 31,49 | 1,6727 |
89. | Friðrik Jónsson ehf | 9 | 2 | 15 | 164,30 | 18,26 | 1,6667 |
90. | Giljaskóli 2025 | 87 | 82 | 144 | 327,10 | 3,76 | 1,6552 |
91. | Geislavarnir ríkisins | 11 | 2 | 18 | 78,50 | 7,14 | 1,6364 |
92. | Matís | 99 | 23 | 160 | 1.582,65 | 15,99 | 1,6162 |
93. | Genis | 18 | 8 | 29 | 242,88 | 13,49 | 1,6111 |
94. | Abler | 23 | 6 | 37 | 305,86 | 13,30 | 1,6087 |
95. | Varist | 25 | 8 | 40 | 849,85 | 33,99 | 1,6000 |
96. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 6 | 32 | 323,55 | 16,18 | 1,6000 |
97. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 19 | 157 | 1.544,47 | 15,44 | 1,5700 |
98. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 47 | 373,52 | 12,45 | 1,5667 |
99. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 17 | 141 | 672,05 | 7,47 | 1,5667 |
100. | LSH-Apótek Blöndun | 18 | 4 | 28 | 483,98 | 26,89 | 1,5556 |
101. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 19 | 165 | 1.386,03 | 12,49 | 1,4865 |
102. | Ljósleiðarinn | 50 | 7 | 73 | 1.179,18 | 23,58 | 1,4600 |
103. | Miklabraut 20 | 20 | 6 | 29 | 199,94 | 10,00 | 1,4500 |
104. | Reiknistofa bankanna | 165 | 27 | 237 | 2.167,00 | 13,13 | 1,4364 |
105. | Hagar hf. | 35 | 4 | 49 | 518,70 | 14,82 | 1,4000 |
106. | Arctic Therapeutics | 15 | 5 | 21 | 75,90 | 5,06 | 1,4000 |
107. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 122 | 508,86 | 5,65 | 1,3556 |
108. | Umbra | 57 | 11 | 77 | 501,53 | 8,80 | 1,3509 |
109. | Fellaskóli | 90 | 16 | 121 | 705,74 | 7,84 | 1,3444 |
110. | Vinnueftirlitið | 59 | 8 | 79 | 657,70 | 11,15 | 1,3390 |
111. | Flataskóli | 60 | 7 | 80 | 1.154,00 | 19,23 | 1,3333 |
112. | Ráðhús Vesturbyggðar | 9 | 5 | 12 | 18,00 | 2,00 | 1,3333 |
113. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 46 | 99,30 | 2,84 | 1,3143 |
114. | Pipar\TBWA | 50 | 8 | 65 | 460,74 | 9,21 | 1,3000 |
115. | Víðistaðaskóli | 100 | 10 | 130 | 321,30 | 3,21 | 1,3000 |
116. | Glerárskóli | 71 | 14 | 92 | 341,60 | 4,81 | 1,2958 |
117. | Árnastofnun | 54 | 12 | 68 | 363,72 | 6,74 | 1,2593 |
118. | Selásskóli | 40 | 6 | 49 | 571,80 | 14,30 | 1,2250 |
119. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 98 | 948,70 | 11,86 | 1,2250 |
120. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 17 | 134 | 642,70 | 5,84 | 1,2182 |
121. | Vélar og Skip | 15 | 2 | 18 | 764,00 | 50,93 | 1,2000 |
122. | Landskjörstjórn | 5 | 2 | 6 | 24,60 | 4,92 | 1,2000 |
123. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 65 | 11 | 77 | 410,61 | 6,32 | 1,1846 |
124. | Hugvit hf | 23 | 4 | 26 | 412,96 | 17,95 | 1,1304 |
125. | FerroZink hf | 68 | 7 | 75 | 654,85 | 9,63 | 1,1029 |
126. | GeneDX | 10 | 4 | 11 | 175,34 | 17,53 | 1,1000 |
127. | Inkasso | 21 | 5 | 23 | 260,57 | 12,41 | 1,0952 |
128. | Breiðagerðisskóli | 64 | 7 | 70 | 532,55 | 8,32 | 1,0938 |
129. | COWI á Íslandi | 252 | 29 | 268 | 3.405,68 | 13,51 | 1,0635 |
130. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 7 | 82 | 908,60 | 11,36 | 1,0250 |
131. | RARIK ohf | 223 | 27 | 228 | 1.385,93 | 6,21 | 1,0224 |
132. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 9 | 51 | 484,10 | 9,68 | 1,0200 |
133. | Gallup | 25 | 6 | 25 | 291,81 | 11,67 | 1,0000 |
134. | Skerpa ehf | 3 | 1 | 3 | 15,00 | 5,00 | 1,0000 |
135. | SSNV | 7 | 2 | 7 | 25,20 | 3,60 | 1,0000 |
136. | Þór hf | 29 | 5 | 28 | 511,73 | 17,65 | 0,9655 |
137. | Árnason Faktor ehf. | 19 | 3 | 18 | 219,06 | 11,53 | 0,9474 |
138. | Travel Connect & brands | 238 | 31 | 219 | 1.567,31 | 6,59 | 0,9202 |
139. | Samherji Ísland G30 | 50 | 5 | 46 | 230,25 | 4,61 | 0,9200 |
140. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 5 | 39 | 117,90 | 2,74 | 0,9070 |
141. | Innovation House | 57 | 7 | 50 | 724,99 | 12,72 | 0,8772 |
142. | Kolibri ehf. | 29 | 3 | 25 | 48,73 | 1,68 | 0,8621 |
143. | Þjóðskrá | 58 | 9 | 49 | 540,81 | 9,32 | 0,8448 |
144. | Alþingi | 200 | 18 | 168 | 1.769,92 | 8,85 | 0,8400 |
145. | Landhelgisgæsla Íslands | 180 | 13 | 151 | 3.993,19 | 22,18 | 0,8389 |
146. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 30 | 24,40 | 0,68 | 0,8333 |
147. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 6 | 26 | 578,00 | 18,06 | 0,8125 |
148. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 9 | 56 | 573,32 | 7,96 | 0,7778 |
149. | Atnorth | 80 | 7 | 62 | 321,40 | 4,02 | 0,7750 |
150. | LS Retail | 132 | 15 | 102 | 710,54 | 5,38 | 0,7727 |
151. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 27 | 415,09 | 11,86 | 0,7714 |
152. | dk hugbúnaður | 54 | 6 | 41 | 384,63 | 7,12 | 0,7593 |
153. | Safnahúsið á Egilsstöðum | 8 | 3 | 6 | 16,04 | 2,00 | 0,7500 |
154. | Matvælastofnun | 115 | 15 | 84 | 477,79 | 4,15 | 0,7304 |
155. | Utanríkisráðuneytið | 170 | 17 | 123 | 919,71 | 5,41 | 0,7235 |
156. | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 10 | 2 | 7 | 127,23 | 12,72 | 0,7000 |
157. | Stekkjaskóli | 70 | 9 | 49 | 396,18 | 5,66 | 0,7000 |
158. | SÁÁ | 100 | 16 | 68 | 777,63 | 7,78 | 0,6800 |
159. | Sensa by Crayon | 129 | 11 | 87 | 1.289,35 | 9,99 | 0,6744 |
160. | FVA | 69 | 9 | 46 | 173,60 | 2,52 | 0,6667 |
161. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 4 | 31 | 756,93 | 16,10 | 0,6596 |
162. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 4 | 45 | 416,63 | 6,04 | 0,6522 |
163. | M7 | 23 | 1 | 15 | 138,00 | 6,00 | 0,6522 |
164. | Tixly | 29 | 5 | 18 | 115,50 | 3,98 | 0,6207 |
165. | Atvinnuvegaráðuneytið | 59 | 5 | 36 | 442,09 | 7,49 | 0,6102 |
166. | Fiskistofa | 57 | 9 | 33 | 220,80 | 3,87 | 0,5789 |
167. | Teva/Medis | 83 | 7 | 47 | 422,51 | 5,09 | 0,5663 |
168. | Rapyd Europe | 171 | 15 | 96 | 1.588,09 | 9,29 | 0,5614 |
169. | OK / Opin kerfi | 155 | 9 | 86 | 1.323,35 | 8,54 | 0,5548 |
170. | Menntaskólinn í Reykjavík | 82 | 4 | 44 | 280,20 | 3,42 | 0,5366 |
171. | Lota | 60 | 5 | 32 | 545,27 | 9,09 | 0,5333 |
172. | Orka náttúrunnar | 110 | 14 | 58 | 929,99 | 8,45 | 0,5273 |
173. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 160 | 16 | 83 | 722,50 | 4,52 | 0,5188 |
174. | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 52 | 8 | 26 | 254,59 | 4,90 | 0,5000 |
175. | Leikskólinn Andabær | 14 | 4 | 7 | 7,00 | 0,50 | 0,5000 |
176. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 42 | 196,96 | 2,32 | 0,4941 |
177. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 23 | 126 | 2.081,30 | 8,07 | 0,4884 |
178. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 14 | 105 | 1.297,40 | 5,77 | 0,4667 |
179. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 14 | 109 | 2.112,25 | 8,80 | 0,4542 |
180. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 34 | 44,40 | 0,59 | 0,4533 |
181. | Reykjalundur | 180 | 11 | 81 | 1.678,30 | 9,32 | 0,4500 |
182. | Bakkinn Vöruhótel | 147 | 8 | 66 | 665,35 | 4,53 | 0,4490 |
183. | Ofar ehf. | 95 | 12 | 42 | 792,25 | 8,34 | 0,4421 |
184. | Orkuveitan | 260 | 16 | 110 | 1.311,00 | 5,04 | 0,4231 |
185. | Fjarskiptastofa | 48 | 6 | 20 | 135,85 | 2,83 | 0,4167 |
186. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 8 | 29 | 75,00 | 1,07 | 0,4143 |
187. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 13 | 99 | 278,80 | 1,16 | 0,4125 |
188. | CCP ehf | 282 | 12 | 116 | 1.471,37 | 5,22 | 0,4113 |
189. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 40 | 429,08 | 4,29 | 0,4000 |
190. | Aftra | 13 | 5 | 5 | 40,77 | 3,14 | 0,3846 |
191. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 15 | 95 | 1.898,59 | 7,03 | 0,3519 |
192. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 10 | 55,45 | 1,91 | 0,3448 |
193. | Coripharma | 210 | 11 | 72 | 476,38 | 2,27 | 0,3429 |
194. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 9 | 26 | 200,85 | 2,64 | 0,3421 |
195. | FEB | 3 | 1 | 1 | 10,00 | 3,33 | 0,3333 |
196. | Finnabókhald | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 0,67 | 0,3333 |
197. | PwC | 120 | 4 | 39 | 191,54 | 1,60 | 0,3250 |
198. | Isavia ANS | 288 | 13 | 91 | 1.431,15 | 4,97 | 0,3160 |
199. | ORF Líftækni | 19 | 2 | 6 | 256,35 | 13,49 | 0,3158 |
200. | Brimborg | 250 | 7 | 73 | 1.041,65 | 4,17 | 0,2920 |
201. | Veitur | 170 | 8 | 47 | 532,42 | 3,13 | 0,2765 |
202. | Kerecis | 140 | 9 | 38 | 499,85 | 3,57 | 0,2714 |
203. | GoNorth | 23 | 2 | 6 | 117,00 | 5,09 | 0,2609 |
204. | Tandur hf. | 50 | 4 | 13 | 122,20 | 2,44 | 0,2600 |
205. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 7 | 10 | 14,80 | 0,38 | 0,2564 |
206. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 5 | 22 | 250,50 | 2,78 | 0,2444 |
207. | Hraunvallaskóli | 130 | 5 | 31 | 238,70 | 1,84 | 0,2385 |
208. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 7 | 25 | 234,88 | 2,14 | 0,2273 |
209. | Brunavarnir Suðurnesja | 45 | 3 | 10 | 212,90 | 4,73 | 0,2222 |
210. | HD ehf. | 180 | 3 | 40 | 437,93 | 2,43 | 0,2222 |
211. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 15 | 306,95 | 4,38 | 0,2143 |
212. | Heilbrigðisráðuneyti | 64 | 2 | 13 | 259,55 | 4,06 | 0,2031 |
213. | Landsnet hf | 185 | 8 | 37 | 442,41 | 2,39 | 0,2000 |
214. | Engidalsskóli í Hafnarfirði | 50 | 3 | 9 | 92,67 | 1,85 | 0,1800 |
215. | SBA- Norðurleið | 75 | 5 | 12 | 81,50 | 1,09 | 0,1600 |
216. | Héðinn hf | 150 | 3 | 21 | 490,62 | 3,27 | 0,1400 |
217. | Sunnulækjarskóli | 165 | 8 | 23 | 108,50 | 0,66 | 0,1394 |
218. | Kaldvík hf | 210 | 9 | 29 | 429,23 | 2,04 | 0,1381 |
219. | Fossvogsskóli | 60 | 5 | 8 | 60,50 | 1,01 | 0,1333 |
220. | DTE | 47 | 5 | 6 | 70,21 | 1,49 | 0,1277 |
221. | Íþróttahöllin á Akureyri | 8 | 1 | 1 | 10,00 | 1,25 | 0,1250 |
222. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 8 | 26 | 292,63 | 1,33 | 0,1182 |
223. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 11 | 105,60 | 1,06 | 0,1100 |
224. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 67,50 | 0,61 | 0,1091 |
225. | Heimilistæki | 180 | 9 | 19 | 212,61 | 1,18 | 0,1056 |
226. | Vigdísarholt | 284 | 6 | 30 | 54,00 | 0,19 | 0,1056 |
227. | Origo ehf | 260 | 5 | 27 | 697,61 | 2,68 | 0,1038 |
228. | Tryggingastofnun | 112 | 4 | 11 | 206,67 | 1,85 | 0,0982 |
229. | Air Atlanta | 120 | 3 | 11 | 220,67 | 1,84 | 0,0917 |
230. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 7 | 22 | 78,00 | 0,31 | 0,0870 |
231. | Hekla | 120 | 1 | 10 | 234,22 | 1,95 | 0,0833 |
232. | Listaháskóli Íslands | 150 | 3 | 12 | 86,26 | 0,58 | 0,0800 |
233. | Fjarðarkaup | 76 | 3 | 6 | 47,02 | 0,62 | 0,0789 |
234. | Controlant hf. | 154 | 2 | 12 | 78,00 | 0,51 | 0,0779 |
235. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 2 | 24,10 | 0,86 | 0,0714 |
236. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
237. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
238. | ELKO | 260 | 4 | 12 | 195,03 | 0,75 | 0,0462 |
239. | Höldur-Bílaleiga Akureyrar | 290 | 7 | 11 | 53,94 | 0,19 | 0,0379 |
240. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
241. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
242. | Skógarböð | 45 | 4 | 1 | 3,90 | 0,09 | 0,0222 |
243. | Lyfjaval | 109 | 1 | 2 | 27,76 | 0,25 | 0,0183 |
244. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
245. | Akureyrarapótek | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
246. | Barðastaðir 35 | 42 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
247. | Beiersdorf | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
248. | Birkja ehf | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
249. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
250. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
251. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
252. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
253. | Dýralæknastofa Reykjavíkur | 9 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
254. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
255. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
256. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
257. | Háskóli Íslands VR3 | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
258. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
259. | Köfunarþjónustan | 12 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
260. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
261. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
262. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
263. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
264. | Leikskólinn Vesturborg | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
265. | Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
266. | Móðurást | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
267. | Neyðarlínan ohf | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
268. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
269. | Sena ehf | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
270. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
271. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
272. | Skátarnir | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
273. | Skólamötuneyti Egilsstaðarskóla | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
274. | SSNE | 13 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
275. | Tildrög | 10 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
276. | Úrvinnslusjóður | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
277. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
278. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
279. | Velmerkt | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
280. | Vestfjarðastofa | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
281. | Ytra Lón Farm & Retreat | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla